Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w Poznaniu w latach 2017-2022
Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem na 1 tys. mieszkańców w największych miastach Polski w latach 2017-2022
Udział największych miast w liczbie przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w Polsce w 2022 r. (Polska = 100%)
Udział przestępstw popełnionych w Poznaniu w liczbie przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w Polsce w latach 2017-2022 (Polska = 100%)
Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem na 1 tys. mieszkańców w największych miastach Polski w 2022 r.
Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem na 1 tys. mieszkańców w Poznaniu w latach 2017-2022
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw (%) w największych miastach w Polsce w latach 2017-2022
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw według rodzaju przestępstwa w Poznaniu w latach 2017-2022 (%)
Ulice, gdzie zanotowano największą liczbę zdarzeń i kolizji drogowych w Poznaniu w 2022 roku
Ulice o największym zagrożeniu wypadkami i kolizjami drogowymi w Poznaniu w latach 2021-2022
ULICA | KOLIZJE * | WYPADKI ** | RANNI | ZABICI | ||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Głogowska | 264 | 278 | 19 | 22 | 20 | 24 | 1 | 0 |
Krzywoustego | 218 | 218 | 10 | 7 | 11 | 5 | 1 | 3 |
Hetmańska | 232 | 209 | 20 | 15 | 28 | 30 | 3 | 1 |
Grunwaldzka | 180 | 149 | 16 | 27 | 18 | 28 | 0 | 1 |
Bukowska | 171 | 156 | 24 | 13 | 32 | 16 | 1 | 0 |
Dąbrowskiego | 215 | 147 | 15 | 17 | 15 | 20 | 1 | 0 |
Dolna Wilda | 94 | 113 | 7 | 14 | 7 | 19 | 0 | 0 |
Jana Pawła II | 127 | 119 | 9 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Lechicka | 99 | 109 | 8 | 7 | 11 | 7 | 1 | 0 |
* Kolizja - gdy uczestnicy nie odnieśli żadnych obrażeń, w związku z którymi czas powrotu do zdrowia/pobyt w szpitalu jest nie dłuższy niż 7 dni |
** Wypadek - gdy co najmniej jeden uczestnik został poważnie ranny (czas powrotu do zdrowia/hospitalizacji poszkodowanego wynosi powyżej 7 dni) lub odniósł śmiertelne obrażenia na miejscu |
Liczba pożarów zgłoszonych do Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w latach 2021 – 2022
Główne miejsca pożarów zgłoszonych do Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w 2022 roku
Główne przyczyny powstawania pożarów w Poznaniu w latach 2021-2022
Przyczyna | Rok | |
2021 | 2022 | |
Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym | 561 | 742 |
Wady środków transportu | 103 | 42 |
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych | 83 | 72 |
Nieustalone | 70 | 92 |
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych | 68 | 77 |
NOD w pozostałych przypadkach | 51 | 58 |
Podpalenia | 39 | 36 |
Inne | 57 | 66 |
Nieostrożność Osób Nieletnich (NON) przy posługiwaniu się ogniem otwartym | 13 | 20 |
NOD przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych | 9 | 5 |
Wady urządzeń grzewczych | 8 | 10 |
Liczba interwencji jednostek ratowniczo-gaśniczych w Poznaniu w latach 2021-2022
Zegar zdarzeń 2022 r. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
Wskaźniki operatywności jednostek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 2021 r. | Liczba interwencji | Wyjazdy do akcji co: |
Pożary | 1264 | 415' |
Miejscowe zagrożenia | 3688 | 142' |
Alarmy fałszywe | 1252 | 419' |
Łączna liczba interwencji /średnio wyjazd do akcji co | 6204 | 84' |
Wybrane działania Straży Miejskiej w Poznaniu w latach 2022 roku
Działanie | Rok 2022 |
Zgłoszenia przyjęte przez dyżurnych | 73 462 |
Liczba wylegitymowanych osób | 61 519 |
Osoby ukarane mandatem | 53 552 |
Pojazdy unieruchomione przez urządzenia blokujące | 13 623 |
Uwagi przekazane przedsiębiorstwom i innym jednostkom organizacyjnym | 6 530 |
Zdarzenia zaobserwowane przez operatorów monitoringu | 8 698 |
Wnioski złożone do sądu | 3 381 |
Podjęte kontrole / interwencje dotyczące spalania odpadów | 123 |
Liczba osób przekazanych do wytrzeźwienia | 961 |
Wskaźniki operatywności jednostek Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2022 r.
Wskaźnik | Średni czas dojazdu do zdarzeń |
Czas reakcji na zdarzenie pilne | 10' 32'' |
Czas reakcji na zdarzenie zwykłe | 42' 54'' |