Dane z Poznania - Marzec 2021 r.
według | marzec 2021 | luty 2021 | |
---|---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1 301 | 1 100 |
Małżeństwa | 68 | 105 | |
Małżeństwa cywilne | 60 | 83 | |
Małżeństwa konkordatowe | 8 | 21 | |
Śluby poza lokalem USC | 1 | 0 | |
Zgony | 1 094 | 1 736 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Hanna 27 Zofia 26 Maja 23 Zuzanna 21 Pola 19 | Julia 25 Zofia 23 Maria 22 Laura 22 Alicja 20 Hanna 20 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 32 Stanisław 28 Franciszek 22 Antoni 21 Leon 21 Mikołaj 20 | Stanisław 35 Leon 27 Antoni 22 Jan 21 Mikołaj 19 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 23 | 31 |
Przybyłe koty do schroniska | 20 | 25 | |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 7 | 17 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 26 | 25 | |
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 97 | 89 | |
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 144 | b/d | |
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 7 702 | 7 647 |
Liczba osób pobierających zasiłek | 1 289 | 1 420 | |
Liczba osób do 25 roku życia | 565 | 581 | |
Liczba osób powyżej 50 roku życia | 2 032 | 2 006 | |
Stopa bezrobocia | 2,2 | 2,2 | |
GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 6 819,23 | b/d |
Mieszkania oddane do użytkowania | 1 362 | b/d | |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 21 | 10 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 16 | 9 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 74 | 99 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 69 | 50 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 216 | 179 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 32 | 21 |
Liczba przyjętych depozytów | 17 | 7 | |
Liczba wydanych depozytów | 8 | 6 | |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 5 930 | 2 173 |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 0 | 265 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 0 | 37 | |
Liczba wystawionych mandatów | 0 | 174 | |
Liczba pouczeń | 0 | 17 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 93 | 107 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 11 | 11 | |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 12 | 16 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 0 | 0 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 4 | 1 | |
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 164 | 146 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 887 | 778 | |
Pozostałe naruszenia | 371 | 401 | |
Zagrożenia pożarowe | 4 | 1 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 4 306 | 3321 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 436 | 403 | |
Zakłócenia porządku | 361 | 301 | |
Zwierzęta | 645 | 597 |
Ruch rowerowy
marzec 2021 | luty 2021 | ||
---|---|---|---|
Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | nieczynne | |
Liczba wypożyczeń 3G + 4G | nieczynne | ||
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | nieczynne | ||
Liczba wypożyczeń | nieczynne | ||
Wypożyczenia 3G (na stacjach) | nieczynne | ||
Wypożyczenia 4G (na stacjach) | nieczynne | ||
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | nieczynne | ||
Wypożyczenia rowerków dziecięcych | nieczynne | ||
Wypożyczenia rowerów z fotelikami | nieczynne | ||
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 19 353 | 9 549 |
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 15 468 | 8 178 | |
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. | 19 351 | 10 453 | |
Liczba przejazdów - Dolna Wilda | 12 845 | 7 693 |
Kultura i turystyka
według | marzec 2021 | luty 2021 | |
---|---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | b/d | |
Liczba wydarzeń | b/d | ||
Teatr Polski | Liczba widzów | b/d | |
Liczba spektakli | b/d | ||
Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | 187 online/41 na żywo | |
Liczba wydarzeń | 3 online / 2 na żywo | ||
Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | b/d | |
Liczba uczestników | b/d | ||
Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | b/d | |
Liczba uczestników | b/d | ||
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | b/d | |
Liczba uczestników | b/d | ||
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 1 109 | 2080 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 0 | 62 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 0 | 3 | |
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | |
Liczba wydarzeń | b/d | ||
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | |
Liczba wydarzeń | b/d | ||
Liczba zwiedzających | b/d | ||
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | |
Liczba wydarzeń | b/d | ||
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | b/d | |
Liczba wydarzeń | b/d | ||
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 110 582 | 101 509 |
na zewnątrz | 110 022 | 101 183 | |
na miejscu | 560 | 326 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 4 486 online | 6 260 online | |
Liczba wydarzeń | 11 online | 11 online | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | b/d | |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | b/d | ||
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | b/d | ||
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 5 024 | 6 296 |
Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających | b/d | b/d |
Kanały komunikacji z UMP
według | marzec 2021 | luty 2021 | |
---|---|---|---|
Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | b/d | |
Liczba wizyt na stronie | b/d | ||
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 80 982 | 68 639 |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 17 775 | 18 869 |
Liczba wydanych Kart Seniora | 109 | 87 | |
Liczba klientów | 2 834 | 2 654 | |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 10 872 | 9 667 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 5 262 | 6 069 |