Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100
Demografia      
Ludność w tys. 545,1 541,3 99,3
Ludność na 1 km 2 081 2 059 98,9
Ludność wg grup wiekowych w tys.
0-4 lata 25,6 24,6 96,1
5-9 lat 23,9 24,1 100,5
10-14 lat 23,4 23,6 100,8
15-19 lat 19,0 19,8 104,1
20-24 lata 30,3 25,9 85,7
25-29 lat 46,8 45,3 96,7
30-34 lata 48,3 48,9 101,2
35-39 lat 49,6 48,9 98,6
40-44 lata 44,1 44,7 101,3
45-49 lat 37,5 39,1 104,3
50-54 lata 27,5 28,5 103,7
55-59 lat 25,9 25,6 98,7
60-64 lata 31,1 28,8 92,7
65-69 lat 35,4 34,8 98,3
70 i więcej 76,7 78,8 102,7
Z ogólnej liczby ludności udział osób w % w wieku
przedprodukcyjnym 15,6 15,7 x
produkcyjnym 60,7 60,4 x
poprodukcyjnym 23,8 23,9 x
Obciążenie ekonomiczne ludności w % 64,8 65,6 x
Liczba zawartych małżeństw 2742 2688 98,0
Liczba urodzeń żywych 5522 4859 88,0
Liczba zgonów 7043 6268 89,0
Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców -2,9 -2,6 x
Saldo migracji na 1000 mieszkańców -2,3 -2,9 x
źródło: GUS