Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2019=100 |
Pracujący | |||
Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. | 349,9 | brak danych | x |
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: | 167 | 167,3 | 100,2 |
przemyśle | 54,3 | 53,0 | 97,6 |
budownictwie | 7,9 | 8,2 | 103,8 |
handlu i naprawie pojazdów samochodowych | 46,0 | 46,3 | 100,7 |
transporcie i gospodarce magazynowej | 8,8 | 8,8 | 100,0 |
informacja i komunikacja | 10,2 | 11,1 | 108,8 |
obsłudze rynku nieruchomości | 3,5 | 3,6 | 102,9 |
Bezrobocie | |||
Stopa bezrobocia w % | 1,1 | 2,0 | x |
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w tys., w tym: | 3,7 | 7,0 | 188,1 |
kobiet | 2,0 | 3,7 | 183,4 |
Z ogólnej liczby bezrobotnych liczba osób w tys., wg: | |||
czasu pozostawania bez pracy | |||
do 1 miesiąca | 0,5 | 0,6 | 115,9 |
1 do 3 miesięcy | 1,0 | 1,4 | 143,6 |
3 do 6 miesięcy | 0,7 | 1,5 | 199,9 |
6 do 12 miesięcy | 0,6 | 1,9 | 338,4 |
12 do 24 miesięcy | 0,4 | 1,0 | 233,3 |
pow. 24 miesięcy | 0,5 | 0,7 | 125,1 |
wieku: | |||
18-24 lata | 0,2 | 0,5 | 231,4 |
25-34 lata | 1,0 | 1,9 | 183,2 |
35-44 lata | 1,0 | 2,0 | 202,7 |
45-54 lata | 0,7 | 1,4 | 200,4 |
55-59 lat | 0,5 | 0,8 | 163,3 |
60-64 lata | 0,3 | 0,5 | 139,8 |
wykształcenia: | |||
wyższe | 1,2 | 2,0 | 163,0 |
policealne i średnie zawodowe | 0,6 | 1,2 | 194,3 |
średnie ogólnokształcące | 0,5 | 1,0 | 185,3 |
zasadnicze zawodowe | 0,5 | 1,1 | 194,0 |
gimnazjalne i poniżej | 0,8 | 1,8 | 217,7 |
stażu pracy: | |||
do 1 roku | 0,7 | 1,5 | 205,9 |
1 do 5 lat | 0,8 | 1,5 | 184,1 |
5 do 10 lat | 0,6 | 1,1 | 175,6 |
10 do 20 lat | 0,5 | 1,1 | 200,9 |
20 do 30 lat | 0,5 | 0,8 | 169,5 |
30 i więcej lat | 0,2 | 0,4 | 155,3 |
bez stażu | 0,4 | 0,8 | 207,5 |
Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych | 295 | 345 | 116,9 |
Liczba ofert pracy zgłoszonych w ciągu miesiąca | 687 | 750 | 109,2 |
Liczba osób bezrobotnych nowo zarejestrowanych w tys. | 9,1 | 10,0 | 110,4 |
Liczba osób wykreślonych z rejestru bezrobotnych w tys. | 9,6 | 6,8 | 70,3 |
Liczba bezrobotnych kobiet na 100 mężczyzn | 116 | 110 | x |
Udział osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych w % | 23,0 | 20,2 | x |
Liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy | 5 | 9 | 180,0 |
Wynagrodzenia | |||
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ogółem w zł, w tym: | 5 742,55 | 5 998,,09 | 104,4 |
w informacji i komunikacji | 8 327,82 | 9 030,80 | 108,4 |
w przemyśle | 6 683,60 | 6 940,90 | 103,8 |
w budownictwie | 6 056,85 | 6 121,53 | 101,1 |
w handlu i naprawie pojazdów samochodowych | 5 076,33 | 5 194,73 | 102,3 |
Opracowania
Zobacz
Opracowania
Zobacz
Opracowania
Zobacz
Opracowania
Zobacz
Temat miesiąca
Zobacz
Statystyki
Zobacz
Statystyki
Zobacz
Raport roczny
Zobacz
Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
Copyright 2017 - 2025
Badam Deklaracja dostępności
Urząd Miasta Poznania zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://badam.poznan.pl/
Kod źródłowy strony internetowej jest zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Materiały i treści publikowane na stronie zamieszczone do dnia 2021-04-01 są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych: • obrazki i zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych
Data sporządzenia: 2021-04-06
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować się można telefonicznie +48 61 878 56 95 lub mailowo rmwm@um_poznan.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.