| Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2023=100 |
| Zasoby mieszkaniowe |
|||
| Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: | 301,9 | 301,9 | 101,7 |
| indywidualnych | 215,6 | 220,4 | 102,2 |
| spółdzielczych | 63,8 | 63,8 | 100,0 |
| komunalnych | 12,6 | 12,5 | 99,2 |
| społeczno-czynszowych | 3,5 | 3,7 | 105,7 |
| Skarbu Państwa | 0,7 | 0,7 | 100,0 |
| zakładów pracy | 0,5 | 0,5 | 100,0 |
| Efekty budownictwa mieszkaniowego | |||
| Liczba mieszkań oddanych do użytku ogółem, w tym: | 4626 | 5041 | 109,0 |
| przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem | 4329 | 4549 | 105,1 |
| indywidualnych | 297 | 273 | 91,9 |
| komunalnych i społeczno-czynszowych | 0 | 214 | x |
| Komunalne i społeczno-czynszowe zasoby mieszkaniowe | |||
| Liczba komunalnych lokali mieszkalnych (z najmem socjalnym) ogółem, w tym: | 12612 | 12523 | 99,3 |
| w samodzielnych budynkach należących do Miasta Poznania | 5458 | 5472 | 100,3 |
| Liczba lokali mieszkalnych wynajmowanych w ramach najmu socjalnego | 1635 | 1536 | 93,9 |
| Liczba lokali mieszkalnych społeczno-czynszowych | 3538 | 3732 | 105,5 |
| Sprzedaż mieszkań komunalnych |
|||
| Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych ogółem, w tym: |
66 |
102 |
154,5 |
| sprzedanych dotychczasowym najemcom |
64 | 102 | 159,4 |
| Liczba sprzedanych budynków jednolokalowych |
4 | 5 | 125,0 |
| Przeciętna cena 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego wg wyceny biegłego w zł | 7704,81 | 8182,88 | 122,0 |
| Przeciętna cena 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego po zastosowaniu ulg w zł | 1145,84 | 1133,70 | 98,9 |
| Dodatki mieszkaniowe | |||
| Wartość wypłaconych ustawowych dodatków ogółem w mln zł, w tym dla lokatorów mieszkań: | 19,2 | 20,4 | 106,3 |
| komunalnych | 7,5 | 7,6 | 100,0 |
| indywidualnych | 6,5 | 7,6 | 116,9 |
| spółdzielczych | 3,8 | 3,7 | 97,4 |
| Liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono ustawowe dodatki mieszkaniowe ogółem w tys. | 7,6 | 7,6 | 100,0 |