| Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2023=100 |
| Przestępczość | |||
| Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: | 14,9 | 13,6 | 91,3 |
| kryminalnych | 12,1 | 10,0 | 82,6 |
| gospodarczych | 1,9 | 1,9 | 100,0 |
| przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji razem | 0,5 | 0,5 | 100,0 |
| Liczba wypadków drogowych | 537 | 604 | 112,5 |
| Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym: | 598 | 673 | 112,5 |
| zabitych na miejscu | 9 | 12 |
133,3 |
| Wskaźnik wykrywalności przestępstw w % | 47,9 | 44,1 | ↓ o 3,8 pkt. |
| Liczba zdarzeń ogółem, z tego: | 5345 | 5403 | 101,1 |
| pożarów | 1155 | 1012 | 87,6 |
| miejscowych zagrożeń | 2947 | 2984 | 101,3 |
| fałszywych alarmów | 1243 | 1407 | 113,2 |
| Działalność Straży Miejskiej Miasta Poznania | |||
| Liczba zgłoszeń przyjęta przez dyżurnego SMMP do realizacji w tys. |
72,6 | 80,0 | 110,2 |
| Wnioski złożone do sądów w tys. | 2,6 | 1,2 | 46,1 |
| Liczba ukaranych mandatami karnymi w tys. | 46,9 | 51,7 | 110,2 |
| Łączna kwota, na którą wystawiono mandaty karne w mln zł | 5,7 | 6,3 | 110,5 |
| Liczba udzielonych upomnień/pouczeń w tys. | 4,3 | 4,8 | 111,6 |
| Liczba wylegitymowanych osób w tys. | 53,0 | 58,5 | 110,4 |
| Liczba usuniętych wraków samochodowych | 404 | 664 |
164,3
|
| Liczba osób przywiezionych do wytrzeźwienia | 1452 | 1120 | 77,1 |
| Liczba zaleceń porządkowych przekazanych instytucjom komunalnymi innym jednostkom | 6248 | 7953 | 127,3 |
|
Liczba pojazdów unieruchomionych przez urządzenia blokujące w tys. |
13,3 | 16,8 | 126,3 |