Urząd Miasta
Aby przybliżyć nieco nasz samorząd, prezentujemy dane dotyczące Urzędu Miasta Poznania oraz Miejskich Jednostkach Organizacyjnych i ich podstawowej działalności administracyjnej w 2023 roku.
Zatrudnienie w Urzędzie Miasta w Poznaniu w latach 2018-2023
KATEGORIA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ogólna liczba pracowników | 1786 | 1815 | 1849 | 1862 | 1941 | 1946 |
Liczba wydziałów | 30 | 29 | 32 | 33 | 33 | 34 |
Procent zatrudnionych kobiet | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 73,12% |
Procent osób z wyższym wykształceniem | 88,00% | 88,00% | 89,00% | 89,00% | 90,00% | 91,00% |
Procent osób w grupie wiekowej 25-39 | 43,00% | 42,00% | 41,00% | 40,00% | 37,00% | 34,84% |
Najliczniejszy Wydział | WF* 182 osoby | WGN* 192 osoby | WGN 199 osób | WGN 177 osób | WGN 183 osoby | WGN 180 osób |


Liczba Miejskich Jednostek Organizacyjnych (MJO) w latach 2018–2023
Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta oraz MJO w latach 2018-2023


Wykaz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, które w 2023 r. wydawały decyzje administracyjne
JEDNOSTKA | LICZBA DECYZJI |
---|---|
Wydział Kultury | 2 |
Miejski Konserwator Zabytków | 1862 |
Urząd Stanu Cywilnego | 296 |
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa | 13724 |
Wydział Finansowy | 1899 |
Wydział Gospodarki Komunalnej | 150 |
Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 47 |
Wydział Klimatu i Środowiska | 1140 |
Wydział Oświaty | 801 |
Wydział Sportu | 42 |
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych | 178149 |
Wydział Urbanistyki i Architektury | 3074 |
Wydział Zarządzania Kryzysowego i bezpieczeństwa | 664 |
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 108 |
Wydział Podatków i Opłat | 174867 |
2023 - Urząd miasta - Wykaz Miejskich Jednostek Organizacyjnych, które w 2023 r. wydawały decyzje administracyjne
Jednostka | Liczba decyzji |
---|---|
ZGKM GEOPOZ | 873 |
ZTM | 42 |
ZDM | 8557 |
MOPR | 54226 |
PCŚ | 32074 |
Łącznie | 95745 |
Korespondencja wychodząca i przychodząca do Urzędu Miasta za pomocą platformy e-PUAP w latach 2019-2023
Liczba przeprowadzonych rozmów przez Infolinię Poznań Kontakt w latach 2018-2023
