Statystyki miejskie - Styczeń 2023 r.
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane ze stycznia 2023.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
Jednostka | Temat | Styczeń 2023 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 64 |
małżeństwa cywilne | 48 | |
małżeństwa konkordatowe | 16 | |
Śluby poza lokalem USC | 2 | |
Urodzenia | 1007 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 25 Julia 22 Antonina 20 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 28 Stanisław 26 Leon 23 | |
Zgony | 781 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 5515 |
Liczba wydanych Kart Seniora | 503 | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 97 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 285 | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 597 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 10 | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 50 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 48 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 87 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 92 |
Liczba przyjętych depozytów | 61 | |
Liczba wydanych depozytów | 6 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Styczeń 2023 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3750 |
liczba osób do 25 roku życia | 236 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1170 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 615 | |
Stopa bezrobocia | 1 | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8266 |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Styczeń 2023 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 1391 |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 16 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 22 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 62 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 47 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 115 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Styczeń 2023 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 216 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 566 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 4 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 3670 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 383 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 316 | |
Zwierzęta | 254 | |
Pozostałe naruszenia | 310 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 21 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 17 | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 184 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 9 | |
Liczba wystawionych mandatów | 136 | |
Liczba pouczeń | 16 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 41 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 24 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 143 | |
Przybyłe koty do schroniska | 28 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 37 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 284 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 20 |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | 3 | |
Liczba przyjętych ptaków | 193 | |
Liczba wypuszczonych ptaków | 141 | |
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 268 |
Liczba miejscowych zagrożeń | 618 | |
Liczba fałszywych alarmów | 272 |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Styczeń 2023 |
---|---|---|
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 16 944 |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 21 765 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 12 546 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 8404 | |
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 10 745 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 4067 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 4592 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 5586 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 5920 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 12 819 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 6706 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 10 020 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 9769 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 16 094 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 14 967 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 7871 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 6770 | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 10 523 | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 10 348 | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 14 586 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 10 307 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 3592 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 16 303 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 4543 | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 8106 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 13 794 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 6398 | |
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 7578 | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 9452 | |
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 8925 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 17 674 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 12 281 | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | 9882 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Styczeń 2023 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 5734 |
Liczba spektakli | 49 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 2689 |
Liczba spektakli | 25 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 4 |
Liczba uczestników | 196 | |
Liczba wydarzeń | 12 | |
Liczba uczestników | 121 | |
Liczba wydarzeń online | 0 | |
Liczba uczestników | 0 | |
Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 14 |
Liczba uczestników | 5472 | |
Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 378 |
Liczba widzów | 14 508 | |
Teatr Nowy | Liczba spektakli | 30 |
Liczba uczestników | 5742 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 9 |
Liczba uczestników | 480 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 39 |
Liczba wydarzeń | 6 677 | |
Liczba seansów kinowych | 172 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 6119 | |
Liczba spektakli teatralnych | 0 | |
Liczba uczestników spektakli | 0 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 4088 |
Liczba wydarzeń | 21 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 834 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 1 |
Liczba uczestników wydarzeń | 60 | |
Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 3746 |
Liczba wydarzeń | 2 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 132 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 1454 |
Liczba wydarzeń | 3 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 63 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 5 |
Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 5 |
Liczba słuchaczy | 5625 | |
Liczba koncertów Pro Sinfonika | 58 | |
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 2879 | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 121 931 |
na zewnątrz | 116 906 | |
na miejscu | 5025 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 5051 | |
Liczba wydarzeń | 95 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 2 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 110 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 28 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 3 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 3 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
Liczba odwiedzających wystawy | 155 | |
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 20 |
Liczba uczestników | 140 | |
Liczba zajęć plastycznych | 10 | |
Liczba uczestników | 145 | |
Liczba wydarzeń okolicznościowych | 9 | |
Liczba uczestników | 260 | |
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 8 | |
Liczba uczestników | 105 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 21 909 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 5616 |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 6433 |
Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 7513 |
Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 16 671 |
Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 16 458 |
Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 15 915 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 7420 |
Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 11 662 |
Korty Rataje | liczba udostępnionych godzin | 1189 |
Korty MOS | liczba udostępnionych godzin | 0 |
Bowling Rataje | liczba udostępnionych godzin | 463 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 139 766 |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 12 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 13 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 8 |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Styczeń 2023 |
---|---|---|
Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 390 303 |
Liczba wizyt na stronie | 1123347 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 78 744 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 11 764 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 5600 |