Statystyki miejskie sierpień 2024 r.
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z sierpnia 2024.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
Jednostka | Temat | Sierpień 2024 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 193 |
małżeństwa cywilne | 117 | |
małżeństwa konkordatowe | 76 | |
Śluby poza lokalem USC | 29 | |
Urodzenia | 837 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 15 Laura 14 Alicja 14 Maria 14 Hanna 12 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Leon 24 Stanisław 17 Franciszek 15 Maksymilian 15 | |
Zgony | 594 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 12 602 |
Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta | 521 | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 84 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 79 | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 223 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 7 | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 32 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 30 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 72 |
Liczba przyjętych depozytów | 35 | |
Liczba wydanych depozytów | 4 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Sierpień 2024 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3 645 |
liczba osób do 25 roku życia | 237 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1 030 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 707 | |
Stopa bezrobocia | 1,1% | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | dane kwartalne |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Sierpień 2024 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | dane kwartalne |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 20 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 14 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 73 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 55 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 80 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Sierpień 2024 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 153 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 502 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 8 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 2 807 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 616 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 727 | |
Zwierzęta | 568 | |
Pozostałe naruszenia | 492 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 5 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 18 | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 240 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 28 | |
Liczba wystawionych mandatów | 160 | |
Liczba pouczeń | 22 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 35 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 18 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 135 | |
Przybyłe koty do schroniska | 79 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 46 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 390 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | dane kwartalne |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | dane kwartalne | |
Liczba przyjętych ptaków | dane kwartalne | |
Liczba wypuszczonych ptaków | dane kwartalne | |
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | dane kwartalne |
Liczba miejscowych zagrożeń | dane kwartalne | |
Liczba fałszywych alarmów | dane kwartalne |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Sierpień 2024 |
---|---|---|
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | 40 356 |
Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 60 600 | |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 56 980 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 42 932 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 45 950 | |
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 28 993 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 12 181 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 19 452 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 27 881 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 26 743 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 23 539 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 50 315 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 28 197 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 24 655 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 31 212 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 47 914 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 39 592 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 33 085 | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 49 437 | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 46 805 | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 45 411 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 28 881 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 19 935 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 48 139 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 25 488 | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 31 485 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 33 505 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 13 801 | |
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 25 620 | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 27 547 | |
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 25 315 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 49 867 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 44 668 | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | 68 944 | |
Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana | 44 106 | |
Liczba przejazdów Małe Garbary/Św. Wojciech | 55 855 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Sierpień 2024 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | przerwa wakacyjna |
Liczba spektakli | przerwa wakacyjna | |
Teatr Polski | Liczba widzów | przerwa wakacyjna |
Liczba spektakli | przerwa wakacyjna | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 1 |
Liczba uczestników | 930 | |
Liczba wydarzeń | 0 | |
Liczba uczestników | 0 | |
Liczba wydarzeń online | 0 | |
Liczba uczestników | 0 | |
Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | przerwa wakacyjna |
Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 360 |
Liczba widzów | 10 157 | |
Teatr Nowy | Liczba spektakli | przerwa wakacyjna |
Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | przerwa wakacyjna |
Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 30 |
Liczba wydarzeń | 11 517 | |
Liczba seansów kinowych | 160 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 4828 | |
Liczba spektakli teatralnych | 2 | |
Liczba uczestników spektakli | 240 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 6337 |
Liczba wydarzeń | 19 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 1873 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 6 |
Liczba uczestników wydarzeń | 245 | |
Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 4563 |
Liczba wydarzeń | 14 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 783 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 7521 |
Liczba wydarzeń | 0 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | przerwa wakacyjna |
Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | przerwa wakacyjna |
Liczba słuchaczy | przerwa wakacyjna | |
Liczba koncertów Pro Sinfonika | przerwa wakacyjna | |
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | przerwa wakacyjna | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 123 870 |
na zewnątrz | 117 899 | |
na miejscu | 5971 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 1317 | |
Liczba wydarzeń | 86 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 5 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 2000 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 10 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 3 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 1 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
Liczba odwiedzających wystawy | 311 | |
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | przerwa wakacyjna |
Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
Liczba zajęć plastycznych | przerwa wakacyjna | |
Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
Liczba wydarzeń okolicznościowych | 1 | |
Liczba uczestników | 240 | |
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 9 | |
Liczba uczestników | 140 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 21 488 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 93 042 |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 40 564 |
Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 9488 |
Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 13 864 |
Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 3951 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 26 710 |
Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 426 |
Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1755,5 |
Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 242 |
Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 310 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 472 496 |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 26 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 12 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 21 |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Sierpień 2024 |
---|---|---|
Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 386 393 |
Liczba wizyt na stronie | 1 147 170 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 61 689 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 12 515 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 13 713 |