Sierpień
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z sierpnia 2023.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
| Jednostka | Temat | Sierpień 2023 |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 220 |
| małżeństwa cywilne | 117 | |
| małżeństwa konkordatowe | 103 | |
| Śluby poza lokalem USC | 24 | |
| Urodzenia | 978 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Maja 18 Maria 17 Zofia 16 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 29 Stanisław 21 Antoni 19 |
|
| Zgony | 566 | |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 4766 |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 436 | |
| Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 89 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 151 | |
| Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 395 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 6 | |
| Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 29 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 247 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 93 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 68 |
| Liczba przyjętych depozytów | 40 | |
| Liczba wydanych depozytów | 9 |
Rynek pracy
| Jednostka | Temat | Sierpień 2023 |
|---|---|---|
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3776 |
| liczba osób do 25 roku życia | 232 | |
| liczba osób powyżej 50 roku życia | 1123 | |
| liczba osób pobierających zasiłek | 733 | |
| Stopa bezrobocia | 1 | |
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8116 |
Zagospodarowanie przestrzenne
| Jednostka | Temat | Sierpień 2023 |
|---|---|---|
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 3853 |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 29 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 23 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 69 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 69 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 77 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
| Jednostka | Temat | Sierpień 2023 |
|---|---|---|
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 190 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 458 | |
| Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 2 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 2645 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 721 | |
| Zakłócenia porządku publicznego | 771 | |
| Zwierzęta | 601 | |
| Pozostałe naruszenia | 402 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 7 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 40 | |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | awaria samochodu nie podjęto nim działań |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | awaria samochodu nie podjęto nim działań | |
| Liczba wystawionych mandatów | awaria samochodu nie podjęto nim działań | |
| Liczba pouczeń | awaria samochodu nie podjęto nim działań | |
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 57 |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 11 | |
| Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 143 | |
| Przybyłe koty do schroniska | 92 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 20 | |
| Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 410 | |
| Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 53 |
| Liczba wypuszczonych małych ssaków | 39 | |
| Liczba przyjętych ptaków | 1060 | |
| Liczba wypuszczonych ptaków | 868 | |
| Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 925 |
| Liczba miejscowych zagrożeń | 2169 | |
| Liczba fałszywych alarmów | 901 |
Ruch rowerowy
| Jednostka | Temat | Sierpień 2023 |
|---|---|---|
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 49 797 |
| Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 49 737 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 42 684 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 40 482 | |
| Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 24 079 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 10 607 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 15 608 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 21 394 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 22 628 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 17 781 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 42 807 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 21 614 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 27 529 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 26 343 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 40 406 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 33 842 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 26 925 | |
| Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 38 303 | |
| Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 36 111 | |
| Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 34 680 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 24 495 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 10 643 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 40 064 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 19 609 | |
| Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 24 773 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 27 120 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 12 829 | |
| Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 20 762 | |
| Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 22 345 | |
| Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 21 419 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 36 265 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 35 102 | |
| Liczba przejazdów Malta Pd. | 54 923 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
| Jednostka | Temat | Sierpień 2023 |
|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | brak danych |
| Liczba spektakli | brak spektakli w teatrze | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | przerwa wakacyjna |
| Liczba spektakli | przerwa wakacyjna | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 1 |
| Liczba uczestników | 26 | |
| Liczba wydarzeń | 1 | |
| Liczba uczestników | 20 | |
| Liczba wydarzeń online | 0 | |
| Liczba uczestników | 0 | |
| Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | przerwa wakacyjna |
| Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
| Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 408 |
| Liczba widzów | 12206 | |
| Teatr Nowy | Liczba spektakli | przerwa wakacyjna |
| Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 1 |
| Liczba uczestników | 14 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 10141 |
| Liczba wydarzeń | 39 | |
| Liczba seansów kinowych | 172 | |
| Liczba uczestników seansów kinowych | 4734 | |
| Liczba spektakli teatralnych | 1 | |
| Liczba uczestników spektakli | 85 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 6731 |
| Liczba wydarzeń | 10 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 1086 | |
| Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 6 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 385 | |
| Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 4909 |
| Liczba wydarzeń | 7 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 198 | |
| Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 3922 |
| Liczba wydarzeń | 2 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 35 | |
| Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | przerwa wakacyjna |
| Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | przerwa wakacyjna |
| Liczba słuchaczy | przerwa wakacyjna | |
| Liczba koncertów Pro Sinfonika | przerwa wakacyjna | |
| Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | przerwa wakacyjna | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 122123 |
| na zewnątrz | 118336 | |
| na miejscu | 3787 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 6254 | |
| Liczba wydarzeń | 73 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 4 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 80 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 1 | |
| Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 2 | |
| Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 3 | |
| Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
| Liczba odwiedzających wystawy | 342 | |
|
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | przerwa wakacyjna |
| Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
| Liczba zajęć plastycznych | przerwa wakacyjna | |
| Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
| Liczba wydarzeń okolicznościowych | 1 | |
| Liczba uczestników | 230 | |
| Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 10 | |
| Liczba uczestników | 150 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 25 883 |
| Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 81 218 |
| Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 55 600 |
| Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 9650 |
| Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 15 367 |
| Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 11 246 |
| Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 8647 |
| Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 19 057 |
| Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1454,5 |
| Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 152 |
| Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 460,5 |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 366 224 |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 30 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 14 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 24 |
Kanały komunikacji z UMP
| Jednostka | Temat | Sierpień 2023 |
|---|---|---|
| Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 355 450 |
| Liczba wizyt na stronie | 1 147 258 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 78 941 |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 9877 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 7115 |