Statystyki miejskie - Październik 2023 r.
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z października 2023.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
Jednostka | Temat | Październik 2023 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 145 |
małżeństwa cywilne | 100 | |
małżeństwa konkordatowe | 45 | |
Śluby poza lokalem USC | 9 | |
Urodzenia | 885 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 18 Alicja 15 Laura 14 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Stanisław 22 Leon 20 Jan 17 | |
Zgony | 684 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 4971 |
Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta | 872 | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 92 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 90 | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 241 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 5 | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 21 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 205 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 36 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 74 |
Liczba przyjętych depozytów | 38 | |
Liczba wydanych depozytów | 11 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Październik 2023 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3651 |
liczba osób do 25 roku życia | 230 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1052 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 674 | |
Stopa bezrobocia | 1,1 | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | dane kwartalne |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Październik 2023 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | dane kwartalne |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 12 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 19 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 31 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 63 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 83 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Październik 2023 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 169 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 527 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 0 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 4194 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 583 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 466 | |
Zwierzęta | 360 | |
Pozostałe naruszenia | 338 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 12 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 26 | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | awaria pojazdu nie podjęto działań |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | awaria pojazdu nie podjęto działań | |
Liczba wystawionych mandatów | awaria pojazdu nie podjęto działań | |
Liczba pouczeń | awaria pojazdu nie podjęto działań | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 48 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 19 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 151 | |
Przybyłe koty do schroniska | 71 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 28 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 416 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | dane kwartalne |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | dane kwartalne | |
Liczba przyjętych ptaków | dane kwartalne | |
Liczba wypuszczonych ptaków | dane kwartalne | |
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | dane kwartalne |
Liczba miejscowych zagrożeń | dane kwartalne | |
Liczba fałszywych alarmów | dane kwartalne |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Październik 2023 |
---|---|---|
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 37 999 |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 39 356 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 23 558 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 18 462 | |
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 17 939 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 8090 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 9383 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 11 857 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 13 133 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 11 037 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 22 887 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 13 581 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 20 387 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 17 967 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 26 951 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 23 532 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 16 800 | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 22 404 | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 18 561 | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 24 052 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 16 757 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 7121 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 23 977 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 11 658 | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 16 436 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 22 888 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 11 286 | |
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 13 315 | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 16 211 | |
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 14 714 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 27 810 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 24 539 | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | 22 896 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Październik 2023 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 6046 |
Liczba spektakli | 51 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 2266 |
Liczba spektakli | 28 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 6 |
Liczba uczestników | 214 | |
Liczba wydarzeń | 3 | |
Liczba uczestników | 51 | |
Liczba wydarzeń online | 0 | |
Liczba uczestników | 0 | |
Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 23 |
Liczba uczestników | 8859 | |
Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 415 |
Liczba widzów | 15 093 | |
Teatr Nowy | Liczba spektakli | 41 |
Liczba uczestników | 6097 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 30 |
Liczba uczestników | 802 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 12 355 |
Liczba wydarzeń | 82 | |
Liczba seansów kinowych | 219 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 5696 | |
Liczba spektakli teatralnych | 2 | |
Liczba uczestników spektakli | 330 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 3071 |
Liczba wydarzeń | 42 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 1141 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 1 |
Liczba uczestników wydarzeń | 33 | |
Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 3021 |
Liczba wydarzeń | 13 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 263 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 7 |
Liczba uczestników wydarzeń | 145 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 1936 |
Liczba wydarzeń | 3 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 43 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 5 |
Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 6 |
Liczba słuchaczy | 4984 | |
Liczba koncertów Pro Sinfonika | 68 | |
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 4340 | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 120 828 |
na zewnątrz | 116 518 | |
na miejscu | 4310 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 15 002 | |
Liczba wydarzeń | 308 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 5 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 122 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 4 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 6 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 2 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
Liczba odwiedzających wystawy | 148 | |
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 21 |
Liczba uczestników | 180 | |
Liczba zajęć plastycznych | 10 | |
Liczba uczestników | 120 | |
Liczba wydarzeń okolicznościowych | 6 | |
Liczba uczestników | 260 | |
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 9 | |
Liczba uczestników | 180 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 19 784 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 12 329 |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 30 000 |
Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 13 628 |
Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 20 042 |
Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 20 303 |
Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 20 472 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 2563 |
Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 882 |
Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1324 |
Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 49 |
Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 360 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 253 820 |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 29 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 13 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 4 |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Październik 2023 |
---|---|---|
Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 516 804 |
Liczba wizyt na stronie | 1 559 027 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 92 757 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 51 133 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 8702 |