Statystyki miejskie - Marzec 2023 r.
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z marca 2023.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
Jednostka | Temat | Marzec 2023 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 70 |
małżeństwa cywilne | 65 | |
małżeństwa konkordatowe | 5 | |
Śluby poza lokalem USC | 1 | |
Urodzenia | 979 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Emilia 16 Helena 16 Zuzanna 16 Zofia 15 Laura 14 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 31 Aleksander 26 Leon 21 Stanisław 17 Antoni 17 | |
Zgony | 698 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 4404 |
Liczba wydanych Kart Seniora | 360 | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 69 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 236 | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 554 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 10 | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 49 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 281 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 60 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 108 |
Liczba przyjętych depozytów | 73 | |
Liczba wydanych depozytów | 7 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Marzec 2023 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 4099 |
liczba osób do 25 roku życia | 263 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1227 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 676 | |
Stopa bezrobocia | 1,1 | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8266 |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Marzec 2023 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 1391 |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 11 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 21 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 55 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 42 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 78 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Marzec 2023 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 212 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 681 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 0 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 4158 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 516 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 440 | |
Zwierzęta | 339 | |
Pozostałe naruszenia | 399 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 21 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 14 | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 370 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 44 | |
Liczba wystawionych mandatów | 246 | |
Liczba pouczeń | 30 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 39 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 19 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 122 | |
Przybyłe koty do schroniska | 32 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 22 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 250 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 20 |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | 3 | |
Liczba przyjętych ptaków | 193 | |
Liczba wypuszczonych ptaków | 141 | |
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 268 |
Liczba miejscowych zagrożeń | 618 | |
Liczba fałszywych alarmów | 272 |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Marzec 2023 |
---|---|---|
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 22 106 |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 27 004 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 17 485 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 13 319 | |
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 13 118 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 5167 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 6342 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 8072 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 8076 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 7315 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 16 982 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 8774 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 12 942 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 12 565 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 21 556 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 18 635 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 10 844 | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 14 815 | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 13 803 | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 16 818 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 12 706 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 5466 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 23 600 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 6550 | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 11 209 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 19 064 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 8313 | |
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 8959 | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 12 134 | |
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 11 418 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 16 169 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 16 122 | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | 21 316 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Marzec 2023 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 7743 |
Liczba spektakli | 68 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 3061 |
Liczba spektakli | 30 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 6 |
Liczba uczestników | 244 | |
Liczba wydarzeń | 10 | |
Liczba uczestników | 131 | |
Liczba wydarzeń online | 0 | |
Liczba uczestników | 0 | |
Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 22 |
Liczba uczestników | 8507 | |
Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 380 |
Liczba widzów | 14 852 | |
Teatr Nowy | Liczba spektakli | 43 |
Liczba uczestników | 6009 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 13 |
Liczba uczestników | 1046 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 14 762 |
Liczba wydarzeń | 83 | |
Liczba seansów kinowych | 184 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 5700 | |
Liczba spektakli teatralnych | 5 | |
Liczba uczestników spektakli | 350 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 3176 |
Liczba wydarzeń | 43 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 1332 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 1 |
Liczba uczestników wydarzeń | 24 | |
Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 4073 |
Liczba wydarzeń | 11 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 403 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 1386 |
Liczba wydarzeń | 0 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 1 |
Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 4 |
Liczba słuchaczy | 3689 | |
Liczba koncertów Pro Sinfonika | 76 | |
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 4230 | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 133525 |
na zewnątrz | 129020 | |
na miejscu | 4505 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 9128 | |
Liczba wydarzeń | 145 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 5 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 70000 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 36 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 10 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 3 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
Liczba odwiedzających wystawy | 167 | |
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 22 |
Liczba uczestników | 260 | |
Liczba zajęć plastycznych | 12 | |
Liczba uczestników | 210 | |
Liczba wydarzeń okolicznościowych | 4 | |
Liczba uczestników | 160 | |
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 6 | |
Liczba uczestników | 180 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 21 162 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 7815 |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 15 796 |
Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 8068 |
Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 19 489 |
Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 18 066 |
Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 18563 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 4549 |
Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 1926 |
Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1251 |
Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 0 |
Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 444 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 145348 |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 32 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 8 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 11 |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Marzec 2023 |
---|---|---|
Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 379707 |
Liczba wizyt na stronie | 1116329 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 77 781 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 11 190 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 9115 |