Luty
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z lutego 2023.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
| Jednostka | Temat | Luty 2023 |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 65 |
| małżeństwa cywilne | 57 | |
| małżeństwa konkordatowe | 8 | |
| Śluby poza lokalem USC | 0 | |
| Urodzenia | 852 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Julia 16 Laura 13 Alicja 13 Zofia 12 Antonina 12 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 27 Stanisław 20 Franciszek 16 Nikodem 15 |
|
| Zgony | 609 | |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 4296 |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 411 | |
| Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 97 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 222 | |
| Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 479 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 11 | |
| Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 48 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 299 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 17 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 92 |
| Liczba przyjętych depozytów | 64 | |
| Liczba wydanych depozytów | 4 |
Rynek pracy
| Jednostka | Temat | Luty 2023 |
|---|---|---|
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 4028 |
| liczba osób do 25 roku życia | 273 | |
| liczba osób powyżej 50 roku życia | 1221 | |
| liczba osób pobierających zasiłek | 660 | |
| Stopa bezrobocia | 1,1 | |
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8266 |
Zagospodarowanie przestrzenne
| Jednostka | Temat | Luty 2023 |
|---|---|---|
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 1391 |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 19 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 19 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 61 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 35 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 70 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
| Jednostka | Temat | Luty 2023 |
|---|---|---|
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 252 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 657 | |
| Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 8 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 3455 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 419 | |
| Zakłócenia porządku publicznego | 345 | |
| Zwierzęta | 256 | |
| Pozostałe naruszenia | 317 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 23 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 22 | |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 369 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 19 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 132 | |
| Liczba pouczeń | 19 | |
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 39 |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 28 | |
| Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 135 | |
| Przybyłe koty do schroniska | 28 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 52 | |
| Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 252 | |
| Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 20 |
| Liczba wypuszczonych małych ssaków | 3 | |
| Liczba przyjętych ptaków | 193 | |
| Liczba wypuszczonych ptaków | 141 | |
| Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 268 |
| Liczba miejscowych zagrożeń | 618 | |
| Liczba fałszywych alarmów | 272 |
Ruch rowerowy
| Jednostka | Temat | Luty 2023 |
|---|---|---|
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 15 118 |
| Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 19 180 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 10 604 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 7351 | |
| Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 9699 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 3591 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 3778 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 4496 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 4797 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 2581 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 10 586 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 5602 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 9301 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 8633 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 13 738 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 12 590 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 6743 | |
| Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 9040 | |
| Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 8586 | |
| Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 11 210 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 8477 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 3301 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 13 372 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 4260 | |
| Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 7236 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 13091 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 5552 | |
| Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 6389 | |
| Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 6146 | |
| Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 7644 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 16 280 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 6650 | |
| Liczba przejazdów Malta Pd. | 8958 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
| Jednostka | Temat | Luty 2023 |
|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | 6339 |
| Liczba spektakli | 53 | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 1875 |
| Liczba spektakli | 17 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 1 |
| Liczba uczestników | 35 | |
| Liczba wydarzeń | 9 | |
| Liczba uczestników | 175 | |
| Liczba wydarzeń online | 0 | |
| Liczba uczestników | 0 | |
| Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 5 |
| Liczba uczestników | 1700 | |
| Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 399 |
| Liczba widzów | 16 679 | |
| Teatr Nowy | Liczba spektakli | 32 |
| Liczba uczestników | 5924 | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 7 |
| Liczba uczestników | 297 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 6805 |
| Liczba wydarzeń | 79 | |
| Liczba seansów kinowych | 182 | |
| Liczba uczestników seansów kinowych | 6394 | |
| Liczba spektakli teatralnych | 2 | |
| Liczba uczestników spektakli | 306 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 5465 |
| Liczba wydarzeń | 41 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 1393 | |
| Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 0 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 4672 |
| Liczba wydarzeń | 5 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 141 | |
| Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 2048 |
| Liczba wydarzeń | 1 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 8 | |
| Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | brak danych |
| Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 3 |
| Liczba słuchaczy | 2681 | |
| Liczba koncertów Pro Sinfonika | 49 | |
| Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 2776 | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 116449 |
| na zewnątrz | 111950 | |
| na miejscu | 4549 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 6734 | |
| Liczba wydarzeń | 186 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 2 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 28 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 2 | |
| Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 4 | |
| Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 1 | |
| Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
| Liczba odwiedzających wystawy | 298 | |
|
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 15 |
| Liczba uczestników | 120 | |
| Liczba zajęć plastycznych | 10 | |
| Liczba uczestników | 140 | |
| Liczba wydarzeń okolicznościowych | 15 | |
| Liczba uczestników | 550 | |
| Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 12 | |
| Liczba uczestników | 145 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 31 991 |
| Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 7541 |
| Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 11 944 |
| Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 5813 |
| Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 13 734 |
| Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 14 867 |
| Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 14 394 |
| Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 10 892 |
| Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 9177 |
| Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1199 |
| Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 0 |
| Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 468 |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 134 822 |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 25 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 6 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 2 |
Kanały komunikacji z UMP
| Jednostka | Temat | Luty 2023 |
|---|---|---|
| Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 345 297 |
| Liczba wizyt na stronie | 959 751 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 73 713 |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 10 196 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 7787 |