Lipiec
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z lipca 2025.
Pobierz dane XLSXMieszkańcy
| Jednostka | Temat | Lipiec 2025 |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 138 |
| małżeństwa cywilne | 92 | |
| małżeństwa konkordatowe | 46 | |
| Śluby poza lokalem USC | 25 | |
| Urodzenia | 868 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 26 Helena 14 Laura 14 Maria 13 Zuzanna 13 | |
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 20 Leon 19 Franciszek 15 | |
| Zgony | 556 | |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 5 401 |
| Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta | 447 | |
| Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 93 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 60 | |
| Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 208 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 1 | |
| Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 5 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy | 28 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 114 |
| Liczba przyjętych depozytów | 90 | |
| Liczba wydanych depozytów | 17 |
Rynek pracy
| Jednostka | Temat | Lipiec 2025 |
|---|---|---|
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 4400 |
| liczba osób do 25. roku życia | 299 | |
| liczba osób powyżej 50. roku życia | 1261 | |
| liczba osób pobierających zasiłek | 839 | |
| Stopa bezrobocia | 1,3% | |
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 9880,34 |
Zagospodarowanie przestrzenne
| Jednostka | Temat | Lipiec 2025 |
|---|---|---|
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 3855 |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 16 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 17 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 101 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 81 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 102 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
| Jednostka | Temat | Lipiec 2025 |
|---|---|---|
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 144 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 474 | |
| Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 7 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 3 768 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 668 | |
| Zakłócenia porządku publicznego | 614 | |
| Zwierzęta | 901 | |
| Pozostałe naruszenia | 483 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 7 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 28 | |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 128 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 16 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 89 | |
| Liczba pouczeń | 4 | |
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 57 |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 20 | |
| Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 187 | |
| Przybyłe koty do schroniska | 106 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 30 | |
| Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 402 | |
| Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 189 |
| Liczba wypuszczonych małych ssaków | 71 | |
| Liczba przyjętych ptaków | 1005 | |
| Liczba wypuszczonych ptaków | 546 | |
| Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 946 |
| Liczba miejscowych zagrożeń | 2259 | |
| Liczba fałszywych alarmów | 1144 |
Ruch rowerowy
| Jednostka | Temat | Lipiec 2025 |
|---|---|---|
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | 47 080 |
| Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 55 244 | |
| Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 54 932 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 63 683 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 54 517 | |
| Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 29 374 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 11 826 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 17 341 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 25 672 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 23 829 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 21 596 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 44 329 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 24 437 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 25 958 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 26 415 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 45 124 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska Wsch. | 27 480 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska Zach. | 19 925 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 31 886 | |
| Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 44 504 | |
| Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 44 727 | |
| Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 38 948 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 25 924 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 12 367 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 44 568 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 24 922 | |
| Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 28 735 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 33 681 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 14 083 | |
| Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 22 663 | |
| Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 30 317 | |
| Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 20 865 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 41 515 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 33 908 | |
| Liczba przejazdów Malta Pd. | 50 085 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana | 42 783 | |
| Liczba przejazdów Małe Garbary/Św. Wojciech | 61 486 | |
| Liczba przejazdów Mosty Berdychowskie | 75 278 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
| Jednostka | Temat | Lipiec 2025 |
|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | przerwa wakacyjna |
| Liczba spektakli | przerwa wakacyjna | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | przerwa wakacyjna |
| Liczba spektakli | przerwa wakacyjna | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 1 |
| Liczba uczestników | 32 | |
| Liczba wydarzeń | 0 | |
| Liczba uczestników | 0 | |
| Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | przerwa wakacyjna |
| Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
| Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 202 |
| Liczba widzów | 7 566 | |
| Teatr Nowy | Liczba spektakli | przerwa wakacyjna |
| Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 7 |
| Liczba uczestników | 83 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 17 113 |
| Liczba wydarzeń | 69 | |
| Liczba seansów kinowych | 160 | |
| Liczba uczestników seansów kinowych | 7 913 | |
| Liczba spektakli teatralnych | 9 | |
| Liczba uczestników spektakli | 1 100 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 6 180 |
| Liczba wydarzeń | 31 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 3 461 | |
| Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 6 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 405 | |
| Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 5 324 |
| Liczba wydarzeń | 16 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 254 | |
| Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 8 463 |
| Liczba wydarzeń | 1 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 25 | |
| Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | przerwa wakacyjna |
| Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | przerwa wakacyjna |
| Liczba słuchaczy | przerwa wakacyjna | |
| Liczba koncertów Pro Sinfonika | przerwa wakacyjna | |
| Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | przerwa wakacyjna | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 135 434 |
| na zewnątrz | 129 600 | |
| na miejscu | 5 834 | |
| Liczba uczestników wydarzeń stacjonarnych | 1 826 | |
| Liczba wydarzeń stacjonarnych | 122 | |
| Wypożyczenia z książkomatów (uwzględnione w wypożyczeniach na zewnątrz) | 2 080 | |
| Zwroty do książkomatów | 2 253 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 7 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 203 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 4 | |
| Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 6 | |
| Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 3 | |
| Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
| Liczba odwiedzających wystawy | 715 | |
|
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | przerwa wakacyjna |
| Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
| Liczba zajęć plastycznych | przerwa wakacyjna | |
| Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
| Liczba wydarzeń okolicznościowych | 30 | |
| Liczba uczestników | 60 | |
| Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | przerwa wakacyjna | |
| Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 21 127 |
| Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 78 312 |
| Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 35 517 |
| Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 10 937 |
| Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 16 196 |
| Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 15 901 |
| Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 445 |
| Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1881,5 |
| Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 153 |
| Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 370 |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 504 671 |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 23 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 8 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 20 |
Kanały komunikacji z UMP
| Jednostka | Temat | Lipiec 2025 |
|---|---|---|
| Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 872 335 |
| Liczba wizyt na stronie | 1 776 189 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 67 573 |
| Wizyty w Urzędzie Miasta Poznania | Liczba zarezerwowanych wizyt (online lub telefonicznie) | 46 034 |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 9 591 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 4 369 | |
| Korespondencja przez e-doręczenia | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 4 154 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 6 571 | |
| Aplikacja Smart City - liczba zgłoszeń w kategoriach | Czystość | 536 |
| Drogi | 1245 | |
| Pojazdy | 947 | |
| Społeczna inwentaryzacja reklam | 30 | |
| Środowisko | 30 | |
| Zwierzęta | 44 | |
| Wydział Organizacyjny | Liczba wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego | 118 |
Szkolenia i warsztaty
| Jednostka | Temat | Lipiec 2025 |
|---|---|---|
| Plus Jeden Poznań | Liczba szkoleń i warsztatów | 3 |
| Liczba uczestników | 129 | |
| Poznań Biznes Partner | Liczba szkoleń i warsztatów | 11 |
| Liczba uczestników | 384 |
Środowisko
| Jednostka | Temat | Lipiec 2025 |
|---|---|---|
| Zakład Zagospodarowania Odpadów | Gratowiska (3 lokalizacje) - masa odpadów w tonach | 1 390,20 |
| Gratowóz - masa odpadów w tonach | 4,26 | |
| Liczba przedmiotów sprzedanych w Punktach Drugie Życie Rzeczy | 2 617 | |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | Liczba przeprowadzonych Ekolekcji | 4 |
| Liczba uczestników Ekolekcji | 130 |