Statystyki miejskie kwiecień 2024 r.
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z kwietnia 2024.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
Jednostka | Temat | Kwiecień 2024 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 121 |
małżeństwa cywilne | 93 | |
małżeństwa konkordatowe | 28 | |
Śluby poza lokalem USC | 9 | |
Urodzenia | 882 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Julia 20 Zofia 18 Helena 14 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Franciszek 24 Ignacy 24 Stanisław 19 | |
Zgony | 631 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 8 650 |
Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta | 492 | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 71 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 84 | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 288 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 8 | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 30 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 99 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 392 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 47 |
Liczba przyjętych depozytów | 20 | |
Liczba wydanych depozytów | 6 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Kwiecień 2024 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3867 |
liczba osób do 25 roku życia | 276 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1082 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 695 | |
Stopa bezrobocia | 1,1% | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 9092 |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Kwiecień 2024 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 1677 |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 16 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 12 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 90 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 87 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 109 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Kwiecień 2024 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 187 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 609 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 6 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 3978 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 594 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 607 | |
Zwierzęta | 428 | |
Pozostałe naruszenia | 450 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 1 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 14 | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 235 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 35 | |
Liczba wystawionych mandatów | 221 | |
Liczba pouczeń | 12 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 28 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 17 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 123 | |
Przybyłe koty do schroniska | 36 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 20 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 310 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 182 |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | 82 | |
Liczba przyjętych ptaków | 864 | |
Liczba wypuszczonych ptaków | 418 | |
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 549 |
Liczba miejscowych zagrożeń | 1403 | |
Liczba fałszywych alarmów | 699 |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Kwiecień 2024 |
---|---|---|
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 43 338 |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 41 709 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 29 563 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 0 | |
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 21 547 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 10 112 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 13 889 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 20 409 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 20 186 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 15 763 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 33 839 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 18 190 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 19 630 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 21 367 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 28 990 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 28 553 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 22 019 | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 33 915 | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 31 333 | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 30 033 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 20 295 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 9169 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 34 293 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 15 719 | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 21 092 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 23 398 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 12 135 | |
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 16 581 | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 20 559 | |
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 18 786 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 37 143 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 34 446 | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | 43 242 | |
Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana | 29 566 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Kwiecień 2024 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 5674 |
Liczba spektakli | 59 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 1726 |
Liczba spektakli | 22 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 6 |
Liczba uczestników | 242 | |
Liczba wydarzeń | 26 | |
Liczba uczestników | 199 | |
Liczba wydarzeń online | 0 | |
Liczba uczestników | 0 | |
Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 19 |
Liczba uczestników | 6586 | |
Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 381 |
Liczba widzów | 12 894 | |
Teatr Nowy | Liczba spektakli | 44 |
Liczba uczestników | 5874 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 21 |
Liczba uczestników | 821 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 9766 |
Liczba wydarzeń | 69 | |
Liczba seansów kinowych | 172 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 3895 | |
Liczba spektakli teatralnych | 2 | |
Liczba uczestników spektakli | 290 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 3874 |
Liczba wydarzeń | 40 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 1373 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 10 |
Liczba uczestników wydarzeń | 268 | |
Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 3424 |
Liczba wydarzeń | 11 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 241 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 1452 |
Liczba wydarzeń | 1 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 70 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 4 |
Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 6 |
Liczba słuchaczy | 4896 | |
Liczba koncertów Pro Sinfonika | 69 | |
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 4489 | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 122 569 |
na zewnątrz | 116 923 | |
na miejscu | 5 646 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 11 147 | |
Liczba wydarzeń | 236 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 5 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 180 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 3 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 2 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 3 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
Liczba odwiedzających wystawy | 172 | |
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 17 |
Liczba uczestników | 180 | |
Liczba zajęć plastycznych | 9 | |
Liczba uczestników | 110 | |
Liczba wydarzeń okolicznościowych | 5 | |
Liczba uczestników | 250 | |
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 12 | |
Liczba uczestników | 180 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 20 232 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 36 429 |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 27 120 |
Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 11373 |
Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 18659 |
Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 18301 |
Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 18632 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 799 |
Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1295.5 |
Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 0 |
Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 318 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 246 011 |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 49 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 6 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 19 |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Kwiecień 2024 |
---|---|---|
Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 410 523 |
Liczba wizyt na stronie | 1 245 861 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 70 916 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 16 680 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 6068 |