Kwiecień
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z kwietnia 2023.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
| Jednostka | Temat | Kwiecień 2023 |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 83 |
| małżeństwa cywilne | 67 | |
| małżeństwa konkordatowe | 16 | |
| Śluby poza lokalem USC | 3 | |
| Urodzenia | 820 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Laura 18 Zofia 17 Zuzanna 15 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Leon 18 Stanisław 18 Franciszek 18 |
|
| Zgony | 577 | |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 3034 |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 168 | |
| Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 56 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 128 | |
| Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 327 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 5 | |
| Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 24 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 167 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 28 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 80 |
| Liczba przyjętych depozytów | 47 | |
| Liczba wydanych depozytów | 7 |
Rynek pracy
| Jednostka | Temat | Kwiecień 2023 |
|---|---|---|
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3991 |
| liczba osób do 25 roku życia | 255 | |
| liczba osób powyżej 50 roku życia | 1227 | |
| liczba osób pobierających zasiłek | 672 | |
| Stopa bezrobocia | 1,1 | |
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8240 |
Zagospodarowanie przestrzenne
| Jednostka | Temat | Kwiecień 2023 |
|---|---|---|
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 2775 |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 4 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 18 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 30 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 45 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 100 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
| Jednostka | Temat | Kwiecień 2023 |
|---|---|---|
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 179 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 514 | |
| Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 1 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 3518 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 512 | |
| Zakłócenia porządku publicznego | 577 | |
| Zwierzęta | 417 | |
| Pozostałe naruszenia | 301 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 23 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 11 | |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 229 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 31 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 180 | |
| Liczba pouczeń | 14 | |
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 43 |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 22 | |
| Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 123 | |
| Przybyłe koty do schroniska | 49 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 24 | |
| Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 254 | |
| Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 78 |
| Liczba wypuszczonych małych ssaków | 63 | |
| Liczba przyjętych ptaków | 1008 | |
| Liczba wypuszczonych ptaków | 835 | |
| Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 655 |
| Liczba miejscowych zagrożeń | 1289 | |
| Liczba fałszywych alarmów | 549 |
Ruch rowerowy
| Jednostka | Temat | Kwiecień 2023 |
|---|---|---|
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 31 186 |
| Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 33 080 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 31 039 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 27 199 | |
| Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 16 218 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 7179 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 10 032 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 13 413 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 13 724 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 11 472 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 28 295 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 13 350 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 16 204 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 16 851 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 30 664 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 25 095 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 16 997 | |
| Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 23 460 | |
| Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 24 756 | |
| Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 23 488 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 17 059 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 6937 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 31 431 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 10 932 | |
| Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 16 444 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 21 689 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 8836 | |
| Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 13 328 | |
| Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 16 661 | |
| Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 16 100 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 25 826 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 20 620 | |
| Liczba przejazdów Malta Pd. | 33 074 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
| Jednostka | Temat | Kwiecień 2023 |
|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | 3597 |
| Liczba spektakli | 48 | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 1926 |
| Liczba spektakli | 26 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 6 |
| Liczba uczestników | 135 | |
| Liczba wydarzeń | 9 | |
| Liczba uczestników | 135 | |
| Liczba wydarzeń online | 0 | |
| Liczba uczestników | 0 | |
| Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 18 |
| Liczba uczestników | 6859 | |
| Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 359 |
| Liczba widzów | 9892 | |
| Teatr Nowy | Liczba spektakli | 42 |
| Liczba uczestników | 5700 | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 12 |
| Liczba uczestników | 586 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 18 428 |
| Liczba wydarzeń | 107 | |
| Liczba seansów kinowych | 163 | |
| Liczba uczestników seansów kinowych | 4049 | |
| Liczba spektakli teatralnych | 2 | |
| Liczba uczestników spektakli | 500 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 3936 |
| Liczba wydarzeń | 52 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 1653 | |
| Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 2 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 85 | |
| Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 3070 |
| Liczba wydarzeń | 8 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 412 | |
| Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 2796 |
| Liczba wydarzeń | 1 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 80 | |
| Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 1 |
| Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 4 |
| Liczba słuchaczy | 3531 | |
| Liczba koncertów Pro Sinfonika | 64 | |
| Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 4362 | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 112249 |
| na zewnątrz | 108763 | |
| na miejscu | 3486 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 7601 | |
| Liczba wydarzeń | 134 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 3 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 20 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 1 | |
| Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 6 | |
| Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 2 | |
| Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
| Liczba odwiedzających wystawy | 218 | |
|
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 20 |
| Liczba uczestników | 210 | |
| Liczba zajęć plastycznych | 12 | |
| Liczba uczestników | 220 | |
| Liczba wydarzeń okolicznościowych | 6 | |
| Liczba uczestników | 180 | |
| Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 10 | |
| Liczba uczestników | 260 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 23 956 |
| Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 36 611 |
| Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 26 044 |
| Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 5778 |
| Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 16 711 |
| Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 15 497 |
| Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 15 219 |
| Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 654 |
| Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1112 |
| Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 0 |
| Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 269 |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 187 311 |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 25 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 5 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 14 |
Kanały komunikacji z UMP
| Jednostka | Temat | Kwiecień 2023 |
|---|---|---|
| Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 343 401 |
| Liczba wizyt na stronie | 1 019 258 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 63 508 |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 9588 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 5072 |