Czerwiec
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z czerwca 2023.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
| Jednostka | Temat | Czerwiec 2023 |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 237 |
| małżeństwa cywilne | 142 | |
| małżeństwa konkordatowe | 95 | |
| Śluby poza lokalem USC | 28 | |
| Urodzenia | 912 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 21 Maja 14 Julia 14 Marcelina 13 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 28 Ignacy 22 Franciszek 21 |
|
| Zgony | 590 | |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 3340 |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 179 | |
| Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 88 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 165 | |
| Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 391 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 8 | |
| Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 42 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 186 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 17 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 79 |
| Liczba przyjętych depozytów | 51 | |
| Liczba wydanych depozytów | 16 |
Rynek pracy
| Jednostka | Temat | Czerwiec 2023 |
|---|---|---|
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3680 |
| liczba osób do 25 roku życia | 205 | |
| liczba osób powyżej 50 roku życia | 1136 | |
| liczba osób pobierających zasiłek | 655 | |
| Stopa bezrobocia | 1 | |
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8240 |
Zagospodarowanie przestrzenne
| Jednostka | Temat | Czerwiec 2023 |
|---|---|---|
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 2775 |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 11 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 9 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 31 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 55 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 80 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
| Jednostka | Temat | Czerwiec 2023 |
|---|---|---|
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 184 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 430 | |
| Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 6 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 2869 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 649 | |
| Zakłócenia porządku publicznego | 740 | |
| Zwierzęta | 763 | |
| Pozostałe naruszenia | 463 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 40 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 26 | |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 178 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 18 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 154 | |
| Liczba pouczeń | 14 | |
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 39 |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 20 | |
| Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 118 | |
| Przybyłe koty do schroniska | 101 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 29 | |
| Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 316 | |
| Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 78 |
| Liczba wypuszczonych małych ssaków | 63 | |
| Liczba przyjętych ptaków | 1008 | |
| Liczba wypuszczonych ptaków | 835 | |
| Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 655 |
| Liczba miejscowych zagrożeń | 1289 | |
| Liczba fałszywych alarmów | 549 |
Ruch rowerowy
| Jednostka | Temat | Czerwiec 2023 |
|---|---|---|
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 59 667 |
| Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 60 605 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 61 253 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 54 868 | |
| Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 27 911 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 13 285 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 20 500 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 27 724 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 28 162 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 21 472 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 54 538 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 25 242 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 29 807 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 31 898 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 52 097 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 44 739 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 33 879 | |
| Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 48 195 | |
| Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 48 229 | |
| Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 45 139 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 30 599 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 14 079 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 53 409 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 24 012 | |
| Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 31 859 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 35 191 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 16 024 | |
| Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 24 247 | |
| Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 29 067 | |
| Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 28 429 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 44 607 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 46 097 | |
| Liczba przejazdów Malta Pd. | 78 810 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
| Jednostka | Temat | Czerwiec 2023 |
|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | 3422 |
| Liczba spektakli | 25 | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 2751 |
| Liczba spektakli | 24 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 7 |
| Liczba uczestników | 338 | |
| Liczba wydarzeń | 6 | |
| Liczba uczestników | 136 | |
| Liczba wydarzeń online | 0 | |
| Liczba uczestników | 0 | |
| Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 17 |
| Liczba uczestników | 6527 | |
| Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 367 |
| Liczba widzów | 9316 | |
| Teatr Nowy | Liczba spektakli | przerwa wakacyjna |
| Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 61 |
| Liczba uczestników | 1648 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 15 616 |
| Liczba wydarzeń | 104 | |
| Liczba seansów kinowych | 168 | |
| Liczba uczestników seansów kinowych | 3168 | |
| Liczba spektakli teatralnych | 5 | |
| Liczba uczestników spektakli | 443 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 5354 |
| Liczba wydarzeń | 58 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 2441 | |
| Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 7 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 247 | |
| Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 3677 |
| Liczba wydarzeń | 8 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 1087 | |
| Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 50 |
| Liczba wydarzeń | 1 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 50 | |
| Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 1 |
| Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 6 |
| Liczba słuchaczy | 5489 | |
| Liczba koncertów Pro Sinfonika | 61 | |
| Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 4067 | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 106044 |
| na zewnątrz | 102637 | |
| na miejscu | 3407 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 5125 | |
| Liczba wydarzeń | 166 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 7 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 130 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 3 | |
| Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 0 | |
| Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 5 | |
| Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 2 | |
| Liczba odwiedzających wystawy | 458 | |
|
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 18 |
| Liczba uczestników | 190 | |
| Liczba zajęć plastycznych | 8 | |
| Liczba uczestników | 160 | |
| Liczba wydarzeń okolicznościowych | 10 | |
| Liczba uczestników | 750 | |
| Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 8 | |
| Liczba uczestników | 160 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 21 112 |
| Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 64 789 |
| Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 33 060 |
| Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 1922 |
| Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 12 889 |
| Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 9045 |
| Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 14 109 |
| Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1499,5 |
| Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 125,5 |
| Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 321,5 |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 322846 |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 7 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 5 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 29 |
Kanały komunikacji z UMP
| Jednostka | Temat | Czerwiec 2023 |
|---|---|---|
| Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 336 720 |
| Liczba wizyt na stronie | 1 059 948 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 69 859 |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 10 433 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 9079 |