Sport w Poznaniu w 2024 r.
533,5 tys. osób
uczestniczyło w sportowych imprezach masowych w Poznaniu w 2024 roku. Wzrosła liczba osób, które skorzystały z Term Maltańskich oraz z pływalni i lodowisk zarządzanych przez POSiR.
Poniżej prezentujemy inne dane dotyczące działań związanych ze sportem i aktywnością fizyczną w Poznaniu..
Uczestnicy sportowych imprez masowych zorganizowanych w Poznaniu w latach 2014-2024


Sportowe imprezy masowe zorganizowane w Poznaniu w latach 2014-2024
Imprezy sportowe z największą liczbą zawodników oraz publiczności zorganizowane w Poznaniu w 2024 r.


Mecze rozegrane na stadionie przy ul. Bułgarskiej w 2024 r. z największą liczbą kibiców

Zainteresowanie wybranymi obiektami sportowymi POSiR-u w latach 2023 - 2024 - liczba sprzedanych biletów w tysiącach
Korzystający z Term Maltańskich w latach 2019-2024

Uczniowskie kluby sportowe w Poznaniu w latach 2014-2024
Uczniowie w klasach sportowych i mistrzostwa sportowego w szkołach w Poznaniu w latach 2016-2024

Najczęściej trenowane dyscypliny w klasach sportowych i mistrzostwa sportowego w szkołach w Poznaniu w 2024 r.
Uczestnicy szkoleń prowadzonych przez Młodzieżowe Centra Sportu w Poznaniu w latach 2016-2024
Osoby z niepełnosprawnościami, które korzystały z zajęć sportowych w Poznaniu w latach 2014-2024

Korzystający z programów: Trener Osiedlowy i Trener Senioralny w Poznaniu w latach 2016-2024
Korzystający z zajęć sportowych sfinansowanych z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (bez uczestników zajęć Trenera Osiedlowego oraz Trenera Senioralnego) w latach 2023-2024


Liczba stypendystów sportowych Miasta Poznania w latach 2018-2024
Wybrane światowe osiągnięcia sportowców z poznańskich klubów w 2024 r.
Imię, nazwisko i klub | Dyscyplina | Ranga wydarzenia | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
Jessika Sobocińska, KS Posnania Poznań | Wioślarstwo | MŚ | 1. miejsce |
Adam Wardziński, KS Checkmat Poznań | Brazylijskie jiu-jitsu | MŚ | 1. miejsce |
Cezary Litka, KS Posnania Poznań | Wioślarstwo | MMŚ | 1. miejsce |
Bartłomiej Wiśniewski, AZS AWF Poznań | Skoki na trampolinie | TM | 1. miejsce |
Jakub Woźniak, KW04 | Wioślarstwo | MMŚ | 1. miejsce |
Jakub Stepun, AZS AWF Poznań | Kajakarstwo | MŚ | 2. miejsce |
Julia Walczyk-Klimaszyk, AZS UAM Poznań | Szermierka | PŚ | 2. miejsce |
Hanna Zaitseva, KS Akademia Judo | Judo | MŚK | 2. miejsce |
Julia Walczyk-Klimaszyk, AZS UAM Poznań | Szermierka | PŚ | 3. miejsce |


Wybrane europejskie osiągnięcia sportowców z poznańskich klubów w 2024 r.
Imię, nazwisko i klub | Dyscyplina | Ranga wydarzenia | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
Michalina Bartol, Warta Muszkieterowie Poznań | Szermierka | MEK | 1. miejsce |
Dorota Borowska, KS Posnania | Kajakarstwo | ME | 1. miejsce |
Julia Świder, PSKT Poznań | Taekwondo ITF | MEJ | 1. miejsce |
Dorota Borowska, KS Posnania | Kajakarstwo | ME | 2. miejsce |
Katarzyna Lewandowska, KSW KUZI Sport | Karate WKF | MEJ | 2. miejsce |
Jakub Stepun, AZS AWF Poznań | Kajakartswo | ME | 2. miejsce |
Julia Walczyk-Klimaszyk, Hanna Łyczbińska (AZS UAM Poznań), Martyna Synoradzka, Martyna Jelińska (AZS AWF Poznań) | Szermierka | ME | 2. miejsce |
Sławomir Witczak, KS Energetyk Poznań | Kajakarstwo | ME | 2. miejsce |
Hanna Zaitseva, KS Akademia Judo | Judo | PEK | 2. miejsce |
Damian Kubiak, KS Akademia Judo | Judo | PEJ | 3. miejsce |
Natalia Stokłosa, KS Akademia Judo | Judo | PES | 3. miejsce |
Julia Walczyk-Klimaszyk, AZS UAM Poznań | Szermierka | ME | 3. miejsce |
Sebastian Warchoł, KS Sobieski Poznań | Zapasy | MEJ | 3. miejsce |
Hanna Zaitseva, KS Akademia Judo | Judo | PEK | 3. miejsce |
Wybrane europejskie osiągnięcia sportowców z poznańskich klubów w 2024 r.
Klub | Osiągnięcie |
---|---|
WKS Grunwald | 1. miejsce w superlidze w hokeju na trawie mężczyzn |
AZS Politechnika Poznańska | 3. miejsce w superlidze w hokeju na trawie mężczyzn |
AZS Politechnika Poznańska | 3. miejsce w superlidze w hokeju na trawie kobiet |
Posnania Rugby Club | 3. miejsce w ekstraklasie w rugby mężczyzn |
KS Warta Poznań | 2. miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski w hokeju |
WKS Grunwald | awans do 1. ligi w piłce ręcznej |
