Sport w Poznaniu
512 tys. osób
osób uczestniczyło w sportowych imprezach masowych w Poznaniu w 2023 roku. Dużą publiczność przyciągnęły mecze rozgrywane na stadionie przy ul. Bułgarskiej oraz zawody konne CAVALIADA. Poniżej prezentujemy dane dotyczące działań związanych ze sportem i aktywnością fizyczną w Poznaniu.
Uczestnicy sportowych imprez masowych zorganizowanych w Poznaniu w latach 2014-2023


Sportowe imprezy masowe zorganizowane w Poznaniu w latach 2014-2023
Imprezy sportowe z największą liczbą zawodników oraz publiczności zorganizowane w Poznaniu w 2023 r.

Mecze rozegrane na stadionie przy ul. Bułgarskiej w 2023 r. z największą liczbą kibiców

Zainteresowanie wybranymi obiektami sportowymi POSiR-u w 2023 r. - liczba sprzedanych biletów w tys.
Korzystający z Term Maltańskich w latach 2019-2023

Uczniowskie kluby sportowe w Poznaniu w latach 2014-2023
Trenerzy, instruktorzy i inne osoby prowadzące zajęcia w klubach sportowych w Poznaniu w latach 2018-2022
Ćwiczący w klubach sportowych w Poznaniu w latach 2018-2022
Udział kobiet i mężczyzn ćwiczących w klubach sportowych w Poznaniu w 2022 r.
Osoby z niepełnosprawnościami, które korzystały z zajęć sportowych w Poznaniu w latach 2014-2023
Korzystający z programów: Trener Osiedlowy, Trener Przedszkolaka i Trener Senioralny w Poznaniu w latach 2015-2023


Stypendyści sportowi Miasta Poznania w latach 2018-2023
Wybrane światowe osiągnięcia sportowców z poznańskich klubów w 2023 r.
Imię, nazwisko i klub | Dyscyplina | Ranga wydarzenia | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
Jakub Najdek KSW Czerwony Smok | Grappling | MŚ | 1. miejsce |
Martyna Klatt KS AZS AWF | Kajakarstwo | MŚ | 1. miejsce |
Tadeusz Michalik KS Sobieski | Zapasy | MŚ | 1. miejsce |
Tomasz Barniak AZS AWF | Kajakarstwo | MŚ | 2. miejsce |
Karolina Naja KS Posnania | Kajakarstwo | MŚ | 2. miejsce |
Martyna Klatt KS AZS AWF | Kajakarstwo | MŚ | 2. miejsce |
Michał Kołtkowski Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne Start | Lekkoatletyka | MŚ | 2. miejsce |
Daniel Sołtysiak OŚ AZS | Lekkoatletyka | MIO | 2. miejsce |
Tomasz Romanowski OŚ AZS | Żeglarstwo | MŚ | 3. miejsce |
Paulina Grzelkiewicz KS Warta | Kajakarstwo | MŚ | 3. miejsce |
Maciej Rutkowski OŚ AZS | Żeglarstwo | MŚ | 3. miejsce |
Adrianna Laskowska OŚ AZS | Lekkoatletyka | MIO | 3. miejsce |


Wybrane europejskie osiągnięcia sportowców z poznańskich klubów w 2023 r.
Imię, nazwisko i klub | Dyscyplina | Ranga wydarzenia | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
Jakub Najdek KSW Czerwony Smok | Grappling | ME | 1. miejsce |
Alicja Konieczek OŚ AZS | Lekkoatletyka | ME | 1. miejsce |
Julita Borek Strzelecki Klub Sportowy „Dwór Grunwaldzki” | Strzelectwo sportowe | ME | 1. miejsce |
Tadeusz Michalik KS Sobieski | Zapasy | ME | 1. miejsce |
Karolina Naja KS Posnania | Kajakarstwo | IE | 1. miejsce |
Szymon Wierzbicki OŚ AZS | Żeglarstwo | ME | 2. miejsce |
Aleksandra Kowalczyk OŚ AZS | Taekwondo WTF | ME | 2. miejsce |
Paulina Grzelkiewicz KS Warta | Kajakarstwo | ME | 2. miejsce |
Aleksandra Kowalczyk OŚ AZS | Taekwondo WTF | IE | 2. miejsce |
Julita Borek Strzelecki Klub Sportowy „Dwór Grunwaldzki” | Strzelectwo sportowe | IE | 2. miejsce |
Tomasz Romanowski OŚ AZS | Żeglarstwo | ME | 3. miejsce |
Dagmara Haremaza KS AZS AWF | Taekwondo WTF | ME | 3. miejsce |
Najważniejsze osiągnięcia poznańskich zespołów w sportach drużynowych w 2023 r.
Klub | Osiągnięcie |
---|---|
Lech Poznań | Ćwierćfinał w Lidze Konferencji Europy |
KS Pyrki Poznań | Wicemistrz Polski w piłce ręcznej plażowej |
Enea Basket | Mistrz Polski U-19 w koszykówce męskiej |
Lech Poznań | Mistrz Polski U-19 w piłce nożnej mężczyzn |
KS Warta Poznań | Mistrz Polski U-19 w hokeju na trawie mężczyzn |
AZS UAM Poznań | Mistrz Polski U-19 w futsalu kobiet |
MKK Pyra Poznań | Mistrz Polski U-13 w koszykówce chłopców |
