Seniorki i Seniorzy w Poznaniu w 2023 r.
142 132
to liczba osób w wieku senioralnym (60+)
w Poznaniu w 2023 r.
Od 2000 r. liczba ta zwiększyła się o 36%.
Liczba osób w wieku 60+ w Poznaniu
Udział osób w wieku 60+ w liczbie mieszkańców Poznania (w %)

Liczba osób w wieku 60+ przypadająca na 1000 mieszkańców w 2023 r. w największych miastach w Polsce

Udział gospodarstw domowych, w których przedstawicielem była osoba w wieku 60+ w 2021 r. w największych miastach w Polsce (w %)
Liczba gospodarstw domowych w 2021 r. w Poznaniu, wg wieku przedstawiciela
Udział osób pracujących w wieku 65+ w 2021 r. w największych miastach w Polsce (w %)
Działania wspierające osoby w wieku senioralnym w 2023 r. w Poznaniu
| Działania | Opis | Liczba |
|---|---|---|
| Trener Senioralny | liczba osób korzystająca z zajęć | 5400 |
| Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie | liczba osób zaszczepionych | 2001 |
| Ośrodki geriatryczno-gerontologiczne | liczba osób korzystająca ze świadczeń | 540 |
| Punkt Opieki Farmaceutycznej 70+ | liczba osób korzystających | 280 |
| Spartakiada Seniorów | liczba uczestników | 192 |
| Mieszkanie dla seniora | liczba mieszkań | 249 |
| Kluby Seniora | liczba klubów | 79 |
| Mikrogranty dla seniorów | liczba dofinansowanych inicjatyw | 41 |
| Uniwersytety Trzeciego Wieku | liczba działających uniwersytetów | 6 |


Korzystający z usług dostępnych w pakiecie „Poznań Viva Senior" w 2023 r.
| Usługa | Opis | Liczba |
|---|---|---|
| Poznańska Złota Karta - Karta Ok Poznań | liczba wydanych kart od początku trwania programu | 41 167 |
| Poznańskie Pudełko Życia | liczba wydanych pudełek od początku trwania programu | 32 617 |
| Taksówka dla seniora | liczba wykonanych kursów | 10 695 |
| Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp | liczba udzielonych usług | 4 309 |
| Książka seniora | liczba wypożyczeń | 3 288 |
| Złota rączka dla seniora | liczba udzielonych usług | 2 600 |
| Transport na terenie miejskich cmentarzy za złotówkę | liczba udzielonych usług | 686 |
| Porządkowanie nagrobków bliskich | liczba udzielonych usług | 250 |
| Mycie okien | liczba udzielonych usług | 237 |
| Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego | liczba podpisanych umów | 82 |
Wybrane działania w ofercie Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu w 2023 r.
| Działania | Opis | Liczba |
|---|---|---|
| Poznański wolontariat 60+ | liczba wolontariuszy | 23 |
| 13. edycja Senioralni Poznań | liczba wydarzeń | 225 |
| Stacjonarne porady z zakresu nowych technologii | liczba udzielonych konsultacji | 206 |
| Porady prawne | liczba osób korzystających | 38 |
| Srebrny fyrtel | liczba osób korzystających | 810 |