Seniorki i Seniorzy w Poznaniu w 2024 r.
141 754
to liczba osób w wieku 60+
w Poznaniu w 2024 r.
Od 2000 r. liczba ta zwiększyła się o 36%.
Liczba osób w wieku 60+ w Poznaniu w latach 2000-2024
Udział procentowy osób w wieku 60+ w liczbie mieszkańców Poznania w latach 2000-2024

Osoby w wieku 60+ przypadające na 1000 mieszkańców w największych miastach w 2024 r.
Osoby 60+ według grup wiekowych w Poznaniu w 2024 r.

Kobiety i mężczyźni w wieku 60+ w Poznaniu w 2024 r.
Przeciętna liczba lat dalszego trwania życia osób w wieku 60 lat w Poznaniu w latach 2015-2024
Udział procentowy osób pracujących w wieku 65-89 lat w tej grupie wiekowej w Poznaniu w latach 2019-2024
Migracje kobiet w wieku 60+ oraz mężczyzn w wieku 65+ w Poznaniu w latach 2005-2024
Członkowie Miejskiej Rady Seniorów V kadencji w Poznaniu w 2024 r.

Działania wspierające osoby w wieku senioralnym w Poznaniu w 2024 r.
| Działania | Opis | Liczba |
|---|---|---|
| Trener Senioralny | liczba osób korzystająca z zajęć | 6 410 |
| Senior w akcji | liczba osób korzystająca z zajęć | 1 258 |
| Ośrodki geriatryczno-gerontologiczne | liczba osób korzystająca ze świadczeń | 600 |
| Mieszkanie dla seniora | liczba mieszkań | 252 |
| XVII Spartakiada Seniorów | liczba uczestników | 200 |
| Punkt Opieki Farmaceutycznej 70+ | liczba osób korzystająca z porad | 200 |
| Kluby Seniora | liczba klubów | 84 |
| Mikrogranty dla seniorów | liczba dofinansowanych inicjatyw | 41 |
| Uniwersytety Trzeciego Wieku | liczba uniwersytetów | 6 |

Usługi dostępne w programie „Poznań Viva Senior" w 2024 r.
| Usługa | Opis | Liczba |
|---|---|---|
| Poznańska Złota Karta - Karta OK Poznań | liczba wydanych kart od początku trwania programu | 48 500 |
| Poznańskie Pudełko Życia | liczba wydanych pudełek od początku trwania programu | 35 589 |
| Taksówka dla seniora | liczba wykonanych kursów | 12 676 |
| Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp | liczba udzielonych usług | 4 610 |
| Złota rączka dla seniora | liczba udzielonych usług | 3 519 |
| Książka seniora | liczba wypożyczeń | 3 124 |
| Mycie okien | liczba udzielonych usług | 747 |
| Transport na terenie miejskich cmentarzy za złotówkę | liczba udzielonych usług | 486 |
| Porządkowanie nagrobków bliskich | liczba udzielonych usług | 244 |
| Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitycyjnego | liczba podpisanych umów | 81 |
Wybrane działania Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu w 2024 r.
| Działania | Opis | Liczba |
|---|---|---|
| Srebrny fyrtel | liczba osób korzystających | 654 |
| Stacjonarne porady z zakresu nowych technologii | liczba udzielonych konsultacji | 356 |
| 14. edycja Senioralni Poznań | liczba wydarzeń | 220 |
| Poznański wolontariat 60+ | liczba wolontariuszy | 23 |
Liczba uczestników wybranych wydarzeń dla seniorów w Poznaniu w latach 2022-2024

Osoby otrzymujące emeryturę lub rentę w Poznaniu w latach 2010-2024
Udział procentowy osób otrzymujących emeryturę lub rentę w łącznej liczbie osób otrzymujących świadczenie emerytalno-rentowe w Poznaniu w latach 2010-2024
Udział procentowy liczby emerytów i rencistów mieszkających w Poznaniu w ogólnej ich liczbie w województwie wielkopolskim oraz w Polsce w latach 2010-2024
