Marzec
Mieszkańcy
| według | marzec 2019 | |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1110 |
| chłopcy | 602 | |
| dziewczynki | 560 | |
| Małżeństwa | 83 | |
| małżeństwa cywilne | 75 | |
| małżeństwa konkordatowe | 8 | |
| Śluby poza lokalem USC | 3 | |
| Zgony | 606 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Julia 26 Zofia 24 Zuzanna 23 Maja 23 Hanna 22 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Antoni 25 Wojciech 25 Jan 24 Aleksander 22 Stanisław 22 |
|
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 62 |
| Przybyłe koty do schroniska | 16 | |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 24 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 28 | |
| Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 179 | |
| Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 135 | |
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 4598 |
| liczba osób pobierających zasiłek | 912 | |
| liczba osób do 25 roku życia | 296 | |
| liczba osób powyżej 50 roku życia | 1362 | |
| Stopa bezrobocia | 1,30% | |
| GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 5 803,74zł |
| Mieszkania oddane do użytkowania | 463 | |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 33 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego | 26 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 110 | |
| LIczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 76 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 217 | |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 136 504 |
Ruch rowerowy
| według | marzec 2019 | |
|---|---|---|
| Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Kórnicka 3136 Półwiejska 3023 Rondo Rataje 2495 |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | Rynek Wildecki 444 Dw. Autobusowy 409 Zielona 332 | |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Zielona 28 Rynek Wildecki 24 Dw. Autobusowy 20 Spadzista 20 | |
| Liczba wypożyczeń | 134 100 | |
| wypożyczenia 3G (na stacjach) | 109 218 | |
| wypożyczenia 4G (na stacjach) | 11 310 | |
| wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 526 | |
| wypożyczenia rowerków dziecięcych | 128 | |
| wypożyczenia rowerów z fotelikami | 2386 | |
| wypożyczenia poza stacjami (4G, rowery elektryczne) | 10 532 | |
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 31 883 |
Kultura i turystyka
| według | marzec 2019 | |
|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | Kórnicka 1922 Półwiejska 1904 Most Teatralny 1696 |
| Liczba wydarzeń | os. Sobieskiego 84 Rolna 69 Wilczak 69 Dw. Autobusowy 65 | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | Jarochowskiego/Palacza 20 o. Wichrowe Wzgórze 10 Rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego 10 |
| Liczba spektakli | 84 323 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | 75 507 |
| Liczba wydarzeń | 2315 | |
| Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | 192 |
| Liczba uczestników | 85 | |
| Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | 1086 |
| Liczba uczestników | 5138 | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 18 359 |
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 1411 |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 43 | |
| Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | 145 |
| Liczba wydarzeń | 3 | |
| Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | 785 |
| Liczba wydarzeń | 4 | |
| Liczba zwiedzających | 785 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 17 149 |
| Liczba wydarzeń | 227 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | 3884 |
| Liczba wydarzeń | 17 | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 167 122 |
| na zewnątrz | 153 290 | |
| na miejscu | 13 832 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 5372 | |
| Liczba wydarzeń | 203 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 1 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 740 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 23 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 22 209 |
| Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających | 15 246 |
Kanały komunikacji z UMP
| według | marzec 2019 | |
|---|---|---|
| Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 295 183 |
| Liczba wizyt na stronie | 780 411 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 57 664 |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 527 |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 1101 | |
| Liczba klientów | 4927 |
