Luty
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z lutego 2026.
Mieszkańcy
| Jednostka | Temat | Luty 2026 |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 64 |
| małżeństwa cywilne | 58 | |
| małżeństwa konkordatowe | 6 | |
| Śluby poza lokalem USC | 1 | |
| Urodzenia | 770 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Michalina 12 Zofia 10 Helena 10 Amelia 10 Laura 10 Maja 10 Iga 10 Zuzanna 10 Antonina 9 Łucja 9 | |
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 20 Nikodem 19 Ignacy 16 | |
| Zgony | 642 | |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 5 148 |
| Liczba wydanych kart OK Poznań / Poznańska Złota Karta | 371 | |
| Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 95 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 57 | |
| Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 182 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 3 | |
| Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 14 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy | 18 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 60 |
| Liczba przyjętych depozytów | 24 | |
| Liczba wydanych depozytów | 10 | |
| Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych | Liczba wydanych praw jazdy | 1541 |
| Liczba decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50km/h | 20 | |
| Liczba decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy z innych powód niż przekroczenie prędkości o 50km/h | 80 | |
| Liczba wydanych dowodów rejestracyjnych | 7548 | |
| Liczba dowodów odebranych w urzędomacie | 1359 | |
| Liczba wydanych dowodów osobistych | 5566 |
Rynek pracy
| Jednostka | Temat | Luty 2026 |
|---|---|---|
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 5 258 |
| Liczba bezrobotnych mężczyzn | 2 593 | |
| Liczba bezrobotnych kobiet | 2 665 | |
| Liczba pobierających zasiłek | 836 | |
| Liczba osób do 12 m-cy od zakończenia nauki | 202 | |
| Liczba osób długotrwale bezrobotnych | 1 407 | |
| Liczba osób do 25 r. życia | 417 | |
| Liczba osób powyżej 50 r. życia | 1 358 | |
| Liczba osób z niepełnosprawnościami | 369 | |
| Liczba ofert pracy (na koniec miesiąca) | 124 | |
| Liczba osób zarejestrowanych w ciągu miesiąca | 986 | |
| Liczba osób wyłączonych z ewidencji w ciągu miesiąca | 603 | |
| Stopa bezrobocia | 1,5% | |
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | dane kwartalne |
Zagospodarowanie przestrzenne
| Jednostka | Temat | Luty 2026 |
|---|---|---|
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | dane kwartalne |
| Wydział Urbanistyki i Architektury - wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowlanej | Podania o warunki zabudowy | brak danych |
| Decyzje o warunkach zabudowy | brak danych | |
| Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego | brak danych | |
| Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | brak danych | |
| Podania o pozwolenie na budowę i rozbiórkę oraz podania na realizację inwestycji drogowych | brak danych | |
| Decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzje na realizację inwestycji drogowej | brak danych | |
| Podania dotyczące zgłoszeń zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym | brak danych | |
| Wydział Urbanistyki i Architektury - uchwała krajobrazowa | Kwota nałożonych kar | 181 754,60 |
| Liczba wydanych opinii o zgodności z uchwałą | 37 | |
| Rozebrane nośniki | 62 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
| Jednostka | Temat | Luty 2026 |
|---|---|---|
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 149 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 505 | |
| Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 4 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 4 439 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 550 | |
| Zakłócenia porządku publicznego | 204 | |
| Zwierzęta | 327 | |
| Pozostałe naruszenia | 444 | |
| Interwencje Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | brak danych |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | brak danych | |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | brak danych |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | brak danych | |
| Liczba wystawionych mandatów | brak danych | |
| Liczba pouczeń | brak danych | |
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 22 |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 10 | |
| Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 163 | |
| Przybyłe koty do schroniska | 12 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 46 | |
| Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 276 | |
| Liczba innych zwierząt przyjętych do schroniska | 3 | |
| Liczba innych zwierząt wydanych odpłatnie ze schroniska | 5 | |
| Liczba innych zwierząt na koniec miesiąca | 12 | |
| Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | dane kwartalne |
| Liczba wypuszczonych małych ssaków | dane kwartalne | |
| Liczba przyjętych ptaków | dane kwartalne | |
| Liczba wypuszczonych ptaków | dane kwartalne | |
| Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | dane kwartalne |
| Liczba miejscowych zagrożeń | dane kwartalne | |
| Liczba fałszywych alarmów | dane kwartalne |
Ruch rowerowy
| Jednostka | Temat | Luty 2026 |
|---|---|---|
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | 16 262 |
| Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 14 349 | |
| Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 17 251 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 7 726 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 7 407 | |
| Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 1 095 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 3 601 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 3 876 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 5 168 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 4 737 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 4 624 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 8 116 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 4 613 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 9 277 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 8 361 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 10 644 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska Wsch. | 7 079 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska Zach. | 4 694 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 8 697 | |
| Liczba przejazdów Bułgarska/Marcelińska | 7 946 | |
| Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 5 932 | |
| Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 6 857 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 6 535 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 3 037 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 8 778 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 5 121 | |
| Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 6 106 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 10 243 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 3 983 | |
| Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 6 698 | |
| Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 6 943 | |
| Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 5 043 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 14 349 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 7 452 | |
| Liczba przejazdów Malta Pd. | 5 352 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana | 13 211 | |
| Liczba przejazdów Małe Garbary/Św. Wojciech | 15 805 | |
| Liczba przejazdów Mosty Berdychowskie | 12 982 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
| Jednostka | Temat | Luty 2026 |
|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | brak danych |
| Liczba spektakli | brak danych | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 2 372 |
| Liczba spektakli | 13 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | brak danych |
| Liczba uczestników | brak danych | |
| Liczba wydarzeń | brak danych | |
| Liczba uczestników | brak danych | |
| Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 8 |
| Liczba uczestników | 3 184 | |
| Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 419 |
| Liczba widzów | 18 329 | |
| Teatr Nowy | Liczba spektakli | 51 |
| Liczba uczestników | 6 541 | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 11 |
| Liczba uczestników | 474 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 10 742 |
| Liczba wydarzeń | 100 | |
| Liczba seansów kinowych | 209 | |
| Liczba uczestników seansów kinowych | 8 719 | |
| Liczba spektakli teatralnych | 2 | |
| Liczba uczestników spektakli | 227 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 3 792 |
| Liczba wydarzeń | 37 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 1 059 | |
| Trakt Królewsko-Cesarski | Liczba wydarzeń | 0 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 4 126 |
| Liczba wydarzeń | 9 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 215 | |
| Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 2 355 |
| Liczba wydarzeń | 1 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 25 | |
| Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | przerwa zimowa |
| Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 2 |
| Liczba słuchaczy | 1 877 | |
| Liczba koncertów Pro Sinfonika | 37 | |
| Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 2 820 | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym: | 117 306 |
| Liczba wypożyczeń na zewnątrz | 114 615 | |
| Liczba wypożyczeń na miejscu | 2 619 | |
| Liczba uczestników wydarzeń stacjonarnych | 3 459 | |
| Liczba wydarzeń stacjonarnych | 201 | |
| Wypożyczenia z książkomatów (uwzględnione w wypożyczeniach na zewnątrz) | 1 686 | |
| Zwroty do książkomatów | 1 899 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 8 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 317 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 8 | |
| Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 4 | |
| Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 1 | |
| Wystawa w Fotoplastykonie | Świat sprzed 100 lat. Egipt | |
| Liczba odwiedzających wystawy | 464 | |
| Dom Kultury Stokrotka | Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 10 |
| Liczba uczestników | 110 | |
| Liczba zajęć plastycznych | 4 | |
| Liczba uczestników | 45 | |
| Liczba wydarzeń okolicznościowych | 23 | |
| Liczba uczestników | 380 | |
| Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 8 | |
| Liczba uczestników | 150 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 25 756 |
| Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | brak danych |
| Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | brak danych |
| Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 9 684 |
| Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 15 220 |
| Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 14 486 |
| Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 15 027 |
| Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Lodowisko Hala Sportowa Wilda | Liczba sprzedanych biletów | 10 191 |
| Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 2 090 |
| Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 7 751 |
| Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1 301,5 |
| Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 0 |
| Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 389 |
| Lodowisko Hala Widowiskowa Wilda | Liczba udostępnionych godzin | 10 191 |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 218 751 |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | brak danych |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | brak danych | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | brak danych |
Kanały komunikacji z UMP
| Jednostka | Temat | Luty 2026 |
|---|---|---|
| Poznan.pl – statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 609 145 |
| Liczba wizyt na stronie | 1 463 444 | |
| Poznań Kontakt – infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 69 347 |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 3 028 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 522 | |
| Korespondencja przez e-doręczenia | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 13 768 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 30 626 | |
| Aplikacja Smart City – liczba zgłoszeń w kategoriach | Czystość | 334 |
| Drogi | 587 | |
| Pojazdy | 1 065 | |
| Społeczna inwentaryzacja reklam | 36 | |
| Środowisko | 36 | |
| Zwierzęta | 10 | |
| Wydział Organizacyjny | Liczba wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego | 119 |
Rada Miasta i Rady osiedli
| Jednostka | Temat | Luty 2026 |
|---|---|---|
| Biuro Rady Miasta Poznania | Liczba odbytych sesji Rady Miasta | 1 |
| Liczba odbytych posiedzeń komisji | 14 | |
| Liczba złożonych interpelacji oraz zapytań | 39 | |
| Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych | Liczba sesji Rad Osiedli | 34 |
| Liczba posiedzeń Zarządów Osiedli | 25 |
Szkolenia i warsztaty
| Jednostka | Temat | Luty 2026 |
|---|---|---|
| Plus Jeden Poznań | Liczba szkoleń i warsztatów | 4 |
| Liczba uczestników | 100 | |
| Liczba użytkowników przestrzeni do pracy | 355 | |
| Poznań Biznes Partner | Liczba szkoleń i warsztatów | 13 |
| Liczba uczestników | 335 |
Środowisko
| Jednostka | Temat | Luty 2026 |
|---|---|---|
| Zakład Zagospodarowania Odpadów | Gratowiska (3 lokalizacje) – masa odpadów w tonach | 656,4 |
| Gratowóz – masa odpadów w tonach | 9,14 | |
| Liczba przedmiotów sprzedanych w Punktach Drugie Życie Rzeczy | 2 055 | |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | Liczba przeprowadzonych Ekolekcji | 16 |
| Liczba uczestników Ekolekcji | 337 |
