Statystyki miejskie - Listopad 2023 r.
Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z listopada 2023.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
Jednostka | Temat | Listopad 2023 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 58 |
małżeństwa cywilne | 46 | |
małżeństwa konkordatowe | 12 | |
Śluby poza lokalem USC | 1 | |
Urodzenia | 858 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 20 Maria 15 Laura 14 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Stanisław 17 Jan 16 Ignacy 16 Aleksander 16 Leon 15 | |
Zgony | 629 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba klientów | 4201 |
Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta | 500 | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 78 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 123 | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 283 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 3 | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 13 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 211 | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 39 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 86 |
Liczba przyjętych depozytów | 58 | |
Liczba wydanych depozytów | 10 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Listopad 2023 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 3609 |
liczba osób do 25 roku życia | 217 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1080 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 690 | |
Stopa bezrobocia | 1 | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | dane kwartalne |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Listopad 2023 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | dane kwartalne |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 12 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 40 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 28 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 73 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 137 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Listopad 2023 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 241 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 566 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 3 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 3867 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 527 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 334 | |
Zwierzęta | 315 | |
Pozostałe naruszenia | 365 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 11 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 18 | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | brak danych |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | brak danych | |
Liczba wystawionych mandatów | brak danych | |
Liczba pouczeń | brak danych | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 46 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 25 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 147 | |
Przybyłe koty do schroniska | 27 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 26 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 406 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | dane kwartalne |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | dane kwartalne | |
Liczba przyjętych ptaków | dane kwartalne | |
Liczba wypuszczonych ptaków | dane kwartalne | |
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | dane kwartalne |
Liczba miejscowych zagrożeń | dane kwartalne | |
Liczba fałszywych alarmów | dane kwartalne |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Listopad 2023 |
---|---|---|
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. | 23 803 |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego | 25 483 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 14 646 | |
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. | 10 675 | |
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska | 12 393 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 5418 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 5707 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 6945 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 7236 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 7095 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 13 815 | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 8457 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 13 246 | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 11 342 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka | 17 361 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska | 15 086 | |
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności | 10 601 | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 13 971 | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 11 251 | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 15 049 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 11 267 | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 4629 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. | 17 928 | |
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. | 7261 | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska | 10 578 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. | 16 839 | |
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. | 7361 | |
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. | 8894 | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 10 433 | |
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 9390 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 20 169 | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 14 703 | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | 12 455 | |
Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana | 146 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Listopad 2023 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 5645 |
Liczba spektakli | 46 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 2029 |
Liczba spektakli | 24 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 1 |
Liczba uczestników | 62 | |
Liczba wydarzeń | 5 | |
Liczba uczestników | 158 | |
Liczba wydarzeń online | 0 | |
Liczba uczestników | 0 | |
Teatr Muzyczny | Liczba spektakli | 24 |
Liczba uczestników | 8430 | |
Kino Muza | Liczba seansów kinowych | 427 |
Liczba widzów | 14313 | |
Teatr Nowy | Liczba spektakli | 27 |
Liczba uczestników | 4470 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 68 |
Liczba uczestników | 6960 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 12 761 |
Liczba wydarzeń | 72 | |
Liczba seansów kinowych | 201 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 4531 | |
Liczba spektakli teatralnych | 2 | |
Liczba uczestników spektakli | 177 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 3240 |
Liczba wydarzeń | 44 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 1225 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 1 |
Liczba uczestników wydarzeń | 50 | |
Centrum Szyfrów ENIGMA | Liczba zwiedzających | 3027 |
Liczba wydarzeń | 9 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 227 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 2 |
Liczba uczestników wydarzeń | 95 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 1636 |
Liczba wydarzeń | 1 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 20 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 2 |
Filharmonia Poznańska | Liczba koncertów | 4 |
Liczba słuchaczy | 3841 | |
Liczba koncertów Pro Sinfonika | 62 | |
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika | 3978 | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 117116 |
na zewnątrz | 112744 | |
na miejscu | 4372 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 7262 | |
Liczba wydarzeń | 240 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 7 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 520 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 7 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 1 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 3 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
Liczba odwiedzających wystawy | 267 | |
Dom Kultury Stokrotka |
Liczba zajęć muzycznych i artystycznych | 19 |
Liczba uczestników | 170 | |
Liczba zajęć plastycznych | 10 | |
Liczba uczestników | 160 | |
Liczba wydarzeń okolicznościowych | 4 | |
Liczba uczestników | 200 | |
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych | 10 | |
Liczba uczestników | 210 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 15 186 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 6240 |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 28 900 |
Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 11966 |
Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 17892 |
Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 17774 |
Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 19008 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 3506 |
Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 7606 |
Korty Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 1318,5 |
Korty MOS | Liczba udostępnionych godzin | 0 |
Bowling Rataje | Liczba udostępnionych godzin | 304 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 142652 |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 16 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 11 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 6 |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Listopad 2023 |
---|---|---|
Poznan.pl - statystyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 393 953 |
Liczba wizyt na stronie | 1 268 361 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 81 216 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 10 117 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 8867 |