Dane z Poznania - Październik 2020 r.
według | październik 2020 | wrzesień 2020 | |
---|---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1 217 | 1 208 |
Małżeństwa | 166 | 1 194 | |
Małżeństwa cywilne | 73 | 619 | |
Małżeństwa konkordatowe | 93 | 575 | |
Śluby poza lokalem USC | 6 | 44 | |
Zgony | 919 | 667 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 26 Laura 22 Maria 20 Julia 20 Hanna 20 | Zuzanna 25 Zofia 23 Lena 21 Julia 20 Laura 20 Maja 20 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 33 Aleksander 24 Stanisław 23 Antoni 23 Leon 22 | Jan 29 Stanisław 28 Wojciech 22 Jakub 21 Aleksander 21 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 20 | 38 |
Przybyłe koty do schroniska | 56 | 53 | |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 12 | 12 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 22 | 30 | |
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 102 | 108 | |
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | b/d | 198 | |
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 6 891 | 6 594 |
Liczba osób pobierających zasiłek | 1 395 | 1 392 | |
Liczba osób do 25 roku życia | 531 | 480 | |
Liczba osób powyżej 50 roku życia | 1846 | 1 759 | |
Stopa bezrobocia | 1,9 | 1,9 | |
GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | b/d | 5 786,65 |
Mieszkania oddane do użytkowania | b/d | 3 591 | |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 23 | 13 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 9 | 13 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 100 | 93 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 41 | 61 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 236 | 194 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 50 | 76 |
Liczba przyjętych depozytów | 22 | 44 | |
Liczba wydanych depozytów | 10 | 12 | |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 37 261 | 77 215 |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 211 | 300 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 45 | 38 | |
Liczba wystawionych mandatów | 160 | 188 | |
Liczba pouczeń | 13 | b/d | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 79 | 82 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 34 | 23 | |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 24 | 25 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 1 | 4 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 2 | 13 | |
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 140 | 137 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 557 | 460 | |
Pozostałe naruszenia | 397 | 457 | |
Zagrożenia pożarowe | 0 | 1 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 3 641 | 3 901 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 439 | 413 | |
Zakłócenia porządku | 407 | 497 | |
Zwierzęta | 456 | 693 |
Ruch rowerowy
październik 2020 | wrzesień 2020 | ||
---|---|---|---|
Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Kórnicka - 941 Półwiejska - 716 Most Teatralny - 688 | Kórnicka - 1809 Półwiejska - 1311 Most Teatralny - 1260 |
Łączna liczba wypożyczeń 3G + 4G | 44 488 | 76 203 | |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Plac Wiosny Ludów - 14 Bukowska/Polna - 14 Kolejowa - 13 Aleje Solidarności - 12 | Plac Wiosny Ludów - 16 Kórnicka - 23 Półwiejska - 20 Rynek Jeżycki - 20 | |
Liczba wypożyczeń | 45 743 | 78 334 | |
Wypożyczenia 3G (na stacjach) | 28 752 | 52 793 | |
Wypożyczenia 4G (na stacjach) | 15 736 | 23 410 | |
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 493 | 872 | |
Wypożyczenia rowerków dziecięcych | 63 | 97 | |
Wypożyczenia rowerów z fotelikami | 699 | 1162 | |
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 26 156 | 34 002 |
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 23 583 | 33 642 | |
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. | 20 121 | 36 674 | |
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. | 22 267 | 38 863 |
Kultura i turystyka
według | październik 2020 | wrzesień 2020 | |
---|---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 307 | 483 |
Liczba wydarzeń | 8 | 9 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 1 457 | 355 |
Liczba spektakli | 14 | 8 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | 5 | Lato z EP - 27.07 - 20.09 - 45 Kulturalny Stary Rynek - 1.08 - 13.09 - 48 |
Liczba uczestników | 116 | Lato z EP - 27.07 - 20.09 - 3000 Kulturalny Stary Rynek - 1.08 - 13.09 - 2500 | |
Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | b/d | 30 |
Liczba uczestników | b/d | 2 000 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | b/d | b/d |
Liczba uczestników | b/d | b/d | |
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 3 434 | 5 108 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 161 | ||
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 5 | 2 | |
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
Liczba zwiedzających | b/d | b/d | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 7 751 | 8 945 |
Liczba wydarzeń | 183 | 139 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | 849 | 5 211 |
Liczba wydarzeń | 5 | 17 | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 109 879 | 98 806 |
na zewnątrz | 109 564 | 98 444 | |
na miejscu | 315 | 362 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 9 810 | 7 553 online | |
Liczba wydarzeń | 39 online | 28 online | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 1 | 2 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 54 | 15 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 2 | 1 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 6 268 | 11 197 |
Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających | b/d | b/d |
Kanały komunikacji z UMP
według | październik 2020 | wrzesień 2020 | |
---|---|---|---|
Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 293 172 | 110 653 |
Liczba wizyt na stronie | 767 067 | 197 369 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 65 332 | 65 153 |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 737 | 793 |
Liczba wydanych Kart Seniora | 95 | 179 | |
Liczba klientów | 3 073 | 3 333 | |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 9 099 | 8 828 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 4 260 | 4 081 |