Listopad
Mieszkańcy
| według | listopad 2019 | październik 2019 | |
|---|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1130 | 1338 |
| chłopcy | 405 | 516 | |
| dziewczynki | 368 | 407 | |
| Małżeństwa | 64 | 162 | |
| małżeństwa cywilne | 48 | 79 | |
| małżeństwa konkordatowe | 16 | 83 | |
| Śluby poza lokalem USC | 0 | 3 | |
| Zgony | 584 | 592 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Julia 27
Zuzanna 22 Zofia 21 Lena 18 Maria 16 |
Zuzanna 23
Julia 23 Antonina 22 Zofia 22 Amelia 19 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Stanisław 27
Szymon 22 Wojciech 21 Adam 20 Jan 19 |
Jan 38
Aleksander 34 Jakub 25 Wojciech 25 Antoni 24 |
|
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 44 | 43 |
| Przybyłe koty do schroniska | 36 | 45 | |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 32 | 21 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 35 | 33 | |
| Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 128 | 146 | |
| Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 227 | 236 | |
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 3816 | 3799 |
| liczba osób pobierających zasiłek | 839 | 791 | |
| liczba osób do 25 roku życia | 257 | 255 | |
| liczba osób powyżej 50 roku życia | 1142 | 1127 | |
| Stopa bezrobocia | 1,10% | 1,10% | |
| GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | b/d | 5 605,07zł |
| Mieszkania oddane do użytkowania | b/d | 160 | |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 17 | 17 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego | 18 | 24 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 98 | 99 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 74 | 70 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 190 | 248 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 69 | 55 |
| liczba przyjętych depozytów | 44 | 28 | |
| liczba wydanych depozytów | 16 | 12 | |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | b/d | b/d |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 196 | b/d |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 50 | b/d | |
| Liczba wystawionych mandatów | 95 | b/d | |
| Liczba pouczeń | 14 | b/d | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 36 | b/d |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 4 | b/d | |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 45 | b/d |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 15 | b/d | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 6 | b/d |
Ruch rowerowy
| według | listopad 2019 | październik 2019 | |
|---|---|---|---|
| Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Półwiejska
Plac Wiosny Ludów Szamarzewskiego/Wawrzyniaka |
Półwiejska
Kórnicka Rondo Rataje |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | Dworzec Autobusowy
Marcinkowskiego/Podgórna Wegorka |
Dworzec Autobusowy
Węgorka Połabska Pętla |
|
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Połabska
Polanka Rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego |
Kurpińskiego
Jasna Rola Rynek Łazarski |
|
| Liczba wypożyczeń | 42 884 | 79 710 | |
| wypożyczenia 3G (na stacjach) | 36 505 | 70 013 | |
| wypożyczenia 4G (na stacjach) | 2257 | 3403 | |
| wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 138 | 202 | |
| wypożyczenia rowerków dziecięcych | 22 | 68 | |
| wypożyczenia rowerów z fotelikami | 533 | 1401 | |
| wypożyczenia poza stacjami (4G, rowery elektryczne) | 3429 | 4623 | |
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 18 757 | 27 637 |
| Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 9974 | 16 517 | |
| Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. | 1848 | b/d |
Kultura i turystyka
| według | listopad 2019 | październik 2019 | |
|---|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | b/d | 5131 |
| Liczba wydarzeń | b/d | 35 | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 1817 | 3155 |
| Liczba spektakli | 23 | 38 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | 583 | 497 |
| Liczba wydarzeń | 10 | 6 | |
| Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | 427 | 427 |
| Liczba uczestników | 18 365 | 17 246 | |
| Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | b/d | b/d |
| Liczba uczestników | b/d | b/d | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | b/d | b/d |
| Liczba uczestników | b/d | b/d | |
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 6 294 | 7 065 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 1 254 | 1 603 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 33 | 21 | |
| Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | 230 |
| Liczba wydarzeń | b/d | 3 | |
| Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | 130 |
| Liczba wydarzeń | b/d | 4 | |
| Liczba zwiedzających | b/d | b/d | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 44 422 | 12 389 |
| Liczba wydarzeń | 199 | 210 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | b/d | 4819 |
| Liczba wydarzeń | b/d | 21 | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 144 9113 | 163 184 |
| na zewnątrz | 131 675 | 145 155 | |
| na miejscu | 13 238 | 18 029 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 7871 | 5818 | |
| Liczba wydarzeń | 247 | 257 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | b/d | b/d |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | b/d | b/d | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | b/d | b/d | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 16 520 | 19 603 |
| Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających | 7927 | 20 654 |
Kanały komunikacji z UMP
| według | listopad 2019 | październik 2019 | |
|---|---|---|---|
| Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 140 646 | 260 123 |
| Liczba wizyt na stronie | 265 608 | 653 061 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 50 092 | 65 341 |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 1274 | 6799 |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 849 | 821 | |
| Liczba klientów | 5223 | 6672 | |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 3580 | 21 694 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 4766 | 1918 |