Maj
Zapraszamy do śledzenia danych statystycznych dotyczących funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
| Jednostka | Temat | Maj 2022 |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 160 |
| małżeństwa cywilne | 111 | |
| małżeństwa konkordatowe | 49 | |
| Śluby poza lokalem USC | 11 | |
| Urodzenia | 1048 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 19, Helena 18, Julia, Maria 17, Pola 15, Maja 14 | |
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Ignacy 21, Jan, Aleksander 19, Leon 18, Antoni17, Wojciech 16 | |
| Zgony | 643 | |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 44 |
| Liczba klientów | 5774 | |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 232 | |
| Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 86 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | brak danych | |
| Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | brak danych | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | brak danych | |
| Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | brak danych | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 2920 | |
| Liczba decyzji przyznajacych świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 140 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 48 |
| Liczba przyjętych depozytów | 29 | |
| Liczba wydanych depozytów | 9 |
Rynek pracy
| Jednostka | Temat | Maj 2022 |
|---|---|---|
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym | 4401 |
| liczba osób do 25 roku życia | 215 | |
| liczba osób powyżej 50 roku życia | 1313 | |
| liczba osób pobierających zasiłek | 660 | |
| Stopa bezrobocia | 1,2 | |
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 7211 |
Zagospodarowanie przestrzenne
| Jednostka | Temat | Maj 2022 |
|---|---|---|
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 2698 |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 2 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego | 15 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 25 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 80 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 125 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
| Jednostka | Temat | Maj 2022 |
|---|---|---|
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 236 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 446 | |
| Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 14 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 3534 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 568 | |
| Zakłócenia porządku publicznego | 618 | |
| Zwierzęta | 720 | |
| Pozostałe naruszenia | 414 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 42 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 22 | |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 252 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 44 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 154 | |
| Liczba pouczeń | 0 | |
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu WGK | Przybyłe psy do schroniska | 48 |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 24 | |
| Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 149 | |
| Przybyłe koty do schroniska | 47 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 33 | |
| Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 241 | |
| Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 99 |
| Liczba wypuszczonych małych ssaków | 17 | |
| Liczba przyjętych ptaków | 1809 | |
| Liczba wypuszczonych ptaków | 105 | |
| Straż Pożarna (dane aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 427 |
| Liczba miejscowych zagrożeń | 873 | |
| Liczba fałszywych alarmów | 336 |
Ruch rowerowy
| Jednostka | Temat | Maj 2022 |
|---|---|---|
| Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Kórnicka 607 Most Teatralny 580 Półwiejska 578 |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | Półwiejska 419 Kórnicka 371 Dworzec autobusowy 371 | |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Kórnicka 18 Dworzec Autobusowy 18 Półwiejska 15 Most Teatralny 13 Plac Wolności 13 | |
| Liczba wypożyczeń | 48590 | |
| Wypożyczenia 3G (na stacjach) | 25758 | |
| Wypożyczenia 4G (na stacjach) | 20985 | |
| Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 651 | |
| Wypożyczenia rowerków dziecięcych | 65 | |
| Wypożyczenia rowerów z fotelikami | 1131 | |
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | 38071 |
| Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/ Wojskowa Pd. | 41715 | |
| Liczba przejazdów Grunwaldzka/ Święcickiego | nie dotyczy | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 59023 | |
| Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. | 47158 | |
| Liczba przejazdów - Dolna Wilda/Olimpijska | 32417 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 12583 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 18123 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 25583 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 25748 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 13717 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | nie dotyczy | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | nie dotyczy | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | nie dotyczy | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | nie dotyczy | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/ Lechicka | nie dotyczy | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/ Słowiańska | nie dotyczy | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/ Solidarności | nie dotyczy | |
| Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | nie dotyczy | |
| Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | nie dotyczy | |
| Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | nie dotyczy | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | nie dotyczy | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | nie dotyczy | |
| Liczba przejazdów Hetmańska Dolna Wilda Pn. | nie dotyczy | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/ Dolna Wilda Pd. | nie dotyczy | |
| Liczba przejazdów Czechosłowacka/ Opolska | nie dotyczy | |
| Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pn. | nie dotyczy | |
| Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pd. | nie dotyczy | |
| Liczba przejazdów Warszawska/ Rondo Śródka Pd. | nie dotyczy | |
| Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | nie dotyczy | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | nie dotyczy | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | nie dotyczy | |
| Liczba przejazdów Malta Pd. | nie dotyczy |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
| Jednostka | Temat | Maj 2022 |
|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | 5123 |
| Liczba spektakli | 49 | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 2084 |
| Liczba spektakli | 23 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 5 |
| Liczba uczestników | 102 | |
| Liczba wydarzeń | 8 | |
| Liczba uczestników | 74 | |
| Liczba wydarzeń online | 3 | |
| Liczba uczestników | 1572 | |
| Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | brak danych |
| Liczba uczestników | brak danych | |
| Kino Muza | Liczba wydarzeń | 372 |
| Liczba uczestników | 8405 | |
| Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | 37 |
| Liczba uczestników | 4610 | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 59 |
| Liczba uczestników | 5932 | |
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 14862 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 9123 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 14 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 23811 |
| Liczba wydarzeń | 150 | |
| Liczba seansów kinowych | 158 | |
| Liczba uczestników seansów kinowych | 3032 | |
| Liczba spektakli teatralnych | 7 | |
| Liczba uczestników spektakli | 261 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 6676 |
| Liczba wydarzeń | 29 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 1913 | |
| Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 5 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 203 | |
| Centrum Szyfrów ENiGMA | Liczba zwiedzających | 2872 |
| Liczba wydarzeń | 5 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 667 | |
| Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 2 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 31 | |
| Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 4370 |
| Liczba wydarzeń | 0 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 1 |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym: | 101780 |
| na zewnątrz | 97822 | |
| na miejscu | 3958 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 13823 | |
| Liczba wydarzeń | 188 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 10 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 181 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 4 | |
| Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 5 | |
| Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 2 | |
| Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
| Liczba odwiedzającyh wystawy | 764 | |
| Palmiarnia Poznańska WGK | Liczba odwiedzających | 32608 |
| Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 84206 |
| Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 39401 |
| Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 3274 |
| Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 15235 |
| Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 14951 |
| Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 14769 |
| Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 203131 |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 27 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 13 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 25 |
Kanały komunikacji z UMP
| Jednostka | Temat | Maj 2022 |
|---|---|---|
| Poznan.pl - statytstyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 341877 |
| Liczba wizyt na stronie | 969516 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 84527 |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 10184 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 5390 |