Lipiec
Zapraszamy do śledzenia danych statystycznych dotyczących funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
| Jednostka | Temat | Lipiec 2022 |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 146 |
| małżeństwa cywilne | 85 | |
| małżeństwa konkordatowe | 6 | |
| Śluby poza lokalem USC | 16 | |
| Urodzenia | 1049 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Maja 18 Lena 17 Zofia 17 Maria 15 Julia 15 | |
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Stanisław 21 Wojciech 20 Ignacy 20 Franciszek 18 Leon 18 | |
| Zgony | 590 | |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | zadanie realizowane przez ZUS |
| Liczba klientów | 4543 | |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 257 | |
| Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 60 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 370 | |
| Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 547 | |
| Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 73 | |
| Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | 266 | |
| Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 843 | |
| Liczba decyzji przyznajacych świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 64 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 55 |
| Liczba przyjętych depozytów | 33 | |
| Liczba wydanych depozytów | 8 |
Rynek pracy
| Jednostka | Temat | Lipiec 2022 |
|---|---|---|
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 7275 |
| liczba osób do 25 roku życia | 450 | |
| liczba osób powyżej 50 roku życia | 2040 | |
| liczba osób pobierających zasiłek | 1080 | |
| Stopa bezrobocia | 1,1 | |
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 7309 |
Zagospodarowanie przestrzenne
| Jednostka | Temat | Lipiec 2022 |
|---|---|---|
| GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 3517 |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 10 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publiczbnego | 6 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 22 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 65 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 119 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
| Jednostka | Temat | Lipiec 2022 |
|---|---|---|
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 178 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 393 | |
| Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 3 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 3008 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 529 | |
| Zakłócenia porządku publicznego | 608 | |
| Zwierzęta | 743 | |
| Pozostałe naruszenia | 403 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 85 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 39 | |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 222 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 34 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 178 | |
| Liczba pouczeń | 0 | |
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu WGK | Przybyłe psy do schroniska | 53 |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 17 | |
| Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 153 | |
| Przybyłe koty do schroniska | 104 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 27 | |
| Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 316 | |
| Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 78 |
| Liczba wypuszczonych małych ssaków | 54 | |
| Liczba przyjętych ptaków | 1159 | |
| Liczba wypuszczonych ptaków | 965 | |
| Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 1051 |
| Liczba miejscowych zagrożeń | 3031 | |
| Liczba fałszywych alarmów | 990 |
Ruch rowerowy
| Jednostka | Temat | Lipiec 2022 |
|---|---|---|
| Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Kórnicka 521 Półwiejska 507 Most Teatralny 468 |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | Kórnicka 417 Półwiejska 354 Dworzec Autobusowy 295 | |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Katowicka/Polanka 11 Królowej Jadwigi/Juracka 11 Kórnicka 10 Wierzbięcice 10 Centrum Podolany 9 Hlonda/Smolna 9 | |
| Liczba wypożyczeń | 39541 | |
| Wypożyczenia 3G (na stacjach) | 20698 | |
| Wypożyczenia 4G (na stacjach) | 17508 | |
| Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 373 | |
| Wypożyczenia rowerków dziecięcych | 33 | |
| Wypożyczenia rowerów z fotelikami | 929 | |
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | 35711 |
| Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/ Wojskowa Pd. | 43192 | |
| Liczba przejazdów Grunwaldzka/ Święcickiego | 60613 | |
| Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 60751 | |
| Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. | 48111 | |
| Liczba przejazdów - Dolna Wilda/Olimpijska | 31954 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 12172 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 19427 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 25476 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | 27419 | |
| Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | 18352 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | 55298 | |
| Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | 22391 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | 24583 | |
| Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | 31915 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/ Lechicka | 49655 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/ Słowiańska | 43166 | |
| Liczba przejazdów Mieszka I/ Solidarności | 33946 | |
| Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | 50703 | |
| Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | 47773 | |
| Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | 44707 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | 12657 | |
| Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | 30540 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska Dolna Wilda Pn. | 59123 | |
| Liczba przejazdów Hetmańska/ Dolna Wilda Pd. | 17771 | |
| Liczba przejazdów Czechosłowacka/ Opolska | 32429 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pn. | 33403 | |
| Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pd. | 15144 | |
| Liczba przejazdów Warszawska/ Rondo Śródka Pd. | 23811 | |
| Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | 26562 | |
| Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego | 27122 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | 44963 | |
| Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | 42975 | |
| Liczba przejazdów Malta Pd. | 72750 |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
| Jednostka | Temat | Lipiec 2022 |
|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | spektakle otwarte - brak danych |
| Liczba spektakli | 19 | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 1181 |
| Liczba spektakli | 13 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 1 |
| Liczba uczestników | 50 | |
| Liczba wydarzeń | 0 | |
| Liczba uczestników | 0 | |
| Liczba wydarzeń online | 0 | |
| Liczba uczestników | 0 | |
| Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | brak danych |
| Liczba uczestników | brak danych | |
| Kino Muza | Liczba wydarzeń | 396 |
| Liczba uczestników | 10540 | |
| Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | przerwa wakacyjna |
| Liczba uczestników | przerwa wakacyjna | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 35 |
| Liczba uczestników | 1247 | |
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 8981 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 380 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 18 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 9725 |
| Liczba wydarzeń | 40 | |
| Liczba seansów kinowych | 204 | |
| Liczba uczestników seansów kinowych | 4158 | |
| Liczba spektakli teatralnych | 0 | |
| Liczba uczestników spektakli | 0 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 7473 |
| Liczba wydarzeń | 37 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 1216 | |
| Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 11 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 519 | |
| Centrum Szyfrów ENiGMA | Liczba zwiedzających | 3341 |
| Liczba wydarzeń | 0 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
| Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
| Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 4943 |
| Liczba wydarzeń | 6 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 91 | |
| Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 0 |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym | 106913 |
| na zewnątrz | 103121 | |
| na miejscu | 3792 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 4491 | |
| Liczba wydarzeń | 127 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 7 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 3729 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 4 | |
| Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 1 | |
| Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 1 | |
| Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
| Liczba odwiedzającyh wystawy | 200 | |
| Palmiarnia Poznańska WGK | Liczba odwiedzających | 27159 |
| Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 94693 |
| Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 41134 |
| Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 7451 |
| Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 4915 |
| Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 1333 |
| Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 20904 |
| Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 314507 |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 12 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 5 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 18 |
Kanały komunikacji z UMP
| Jednostka | Temat | Lipiec 2022 |
|---|---|---|
| Poznan.pl - statytstyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 342021 |
| Liczba wizyt na stronie | 956164 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 71166 |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 9513 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 6867 |