Statystyki miejskie - Kwiecień 2022 r.
Zapraszamy do śledzenia danych statystycznych dotyczących funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności.
Pobierz dane XLSMieszkańcy
Jednostka | Temat | Kwiecień 2022 |
---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Małżeństwa, w tym: | 64 |
małżeństwa cywilne | 52 | |
małżeństwa konkordatowe | 12 | |
Śluby poza lokalem USC | 4 | |
Urodzenia | 937 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 25, Maria 15, Oliwia 14, Helena, Julia 13, Maja, Laura 12 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Antoni 25, Jan 21, Franciszek 19, Leon, Wojciech 18, Stanisław 17, Aleksander 16 | |
Zgony | 681 | |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 41 |
Liczba klientów | 11680 | |
Liczba wydanych Kart Seniora | 163 | |
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka | 64 | |
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | brak danych | |
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | brak danych | |
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | brak danych | |
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny | brak danych | |
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) | 12309 (od 16.03 do 4.05) | |
Liczba decyzji przyznajacych świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) | 207 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 18 |
Liczba przyjętych depozytów | 8 | |
Liczba wydanych depozytów | 3 |
Rynek pracy
Jednostka | Temat | Kwieień 2022 |
---|---|---|
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: | 1235 |
liczba osób do 25 roku życia | 537 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 2046 | |
liczba osób pobierających zasiłek | 1235 | |
Stopa bezrobocia | 1,4 | |
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 7211 |
Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka | Temat | Kwiecień 2022 |
---|---|---|
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) | Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) | 2698 |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 8 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego | 15 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 53 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 94 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 154 |
Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt
Jednostka | Temat | Kwiecień 2022 |
---|---|---|
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 191 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 617 | |
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) | 14 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 3882 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 441 | |
Zakłócenia porządku publicznego | 411 | |
Zwierzęta | 438 | |
Pozostałe naruszenia | 370 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 11 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 29 | |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 264 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 46 | |
Liczba wystawionych mandatów | 117 | |
Liczba pouczeń | 0 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu WGK | Przybyłe psy do schroniska | 43 |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 17 | |
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca | 144 | |
Przybyłe koty do schroniska | 28 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 29 | |
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca | 238 | |
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) | Liczba przyjętych małych ssaków | 99 |
Liczba wypuszczonych małych ssaków | 17 | |
Liczba przyjętych ptaków | 1809 | |
Liczba wypuszczonych ptaków | 105 | |
Straż Pożarna (dane aktualizowane kwartalnie) | Liczba pożarów | 427 |
Liczba miejscowych zagrożeń | 873 | |
Liczba fałszywych alarmów | 336 |
Ruch rowerowy
Jednostka | Temat | Kwiecień 2022 |
---|---|---|
Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Dworzec autobusowy 324 Most teatralny 324 Kórnicka 299 |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | Kórnicka 238 Półwiejska 214 Plac Wiosny Ludów 206 | |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Plac Wiosny Ludów 11 Katowicka/Polanka 11 Kórnica 9 Poznań Główny 9 Termy 9 Kraszewskiego 8 Spadzista 8 Traugutta 8 | |
Liczba wypożyczeń | 24153 | |
Wypożyczenia 3G (na stacjach) | 12421 | |
Wypożyczenia 4G (na stacjach) | 10854 | |
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 378 | |
Wypożyczenia rowerków dziecięcych | 43 | |
Wypożyczenia rowerów z fotelikami | 457 | |
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów pl. Wolności | 23900 |
Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/ Wojskowa Pd. | 21975 | |
Liczba przejazdów Grunwaldzka/ Święcickiego | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. | 27026 | |
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. | 21265 | |
Liczba przejazdów - Dolna Wilda/Olimpijska | 18540 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. | 6625 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. | 7070 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska | 8808 | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Mieszka I/ Lechicka | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Mieszka I/ Słowiańska | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Mieszka I/ Solidarności | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Hetmańska Dolna Wilda Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Hetmańska/ Dolna Wilda Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Czechosłowacka/ Opolska | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Warszawska/ Rondo Śródka Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. | nie dotyczy | |
Liczba przejazdów Malta Pd. | nie dotyczy |
Kultura, turystyka, rekreacja i sport
Jednostka | Temat | Kwiecień 2022 |
---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 7003 |
Liczba spektakli | 56 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 1320 |
Liczba spektakli | 22 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba spektakli | 7 |
Liczba uczestników | 229 | |
Liczba wydarzeń | 14 | |
Liczba uczestników | 223 | |
Liczba wydarzeń online | 0 | |
Liczba uczestników | 0 | |
Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | brak danych |
Liczba uczestników | brak danych | |
Kino Muza | Liczba wydarzeń | 346 |
Liczba uczestników | 7599 | |
Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | 38 |
Liczba uczestników | 4139 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 24 |
Liczba uczestników | 808 | |
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 4863 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 761 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 36 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 64 |
Liczba wydarzeń | 18162 | |
Liczba seansów kinowych | 105 | |
Liczba uczestników seansów kinowych | 1879 | |
Liczba spektakli teatralnych | 1 | |
Liczba uczestników spektakli | 69 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających | 4187 |
Liczba wydarzeń | 25 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 627 | |
Trakt Królewsko Cesarski | Liczba wydarzeń | 2 |
Liczba uczestników wydarzeń | 68 | |
Centrum Szyfrów ENiGMA | Liczba zwiedzających | 2017 |
Liczba wydarzeń | 2 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 159 | |
Fest Fyrtel | Liczba wydarzeń | 0 |
Liczba uczestników wydarzeń | 0 | |
Galeria Śluza | Liczba zwiedzających | 284 |
Liczba wydarzeń | 1 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 75 | |
Poznański Chór Chłopięcy | Liczba koncertów | 0 |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem, w tym: | 108194 |
na zewnątrz | 104857 | |
na miejscu | 3337 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 5553 | |
Liczba wydarzeń | 130 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 9 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 93 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 2 | |
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) | 4 | |
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) | 2 | |
Liczba wystaw w Fotoplastykonie | 1 | |
Liczba odwiedzającyh wystawy | 150 | |
Palmiarnia Poznańska WGK | Liczba odwiedzających | 22881 |
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO | Liczba odwiedzających | 36922 |
Ogród Zoologiczny Stare ZOO | Liczba odwiedzających | 19447 |
Pływalnia Chwiałka kryta | Liczba sprzedanych biletów | 2835 |
Pływalnia Chwiałka letnia | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Pływalnia Rataje | Liczba sprzedanych biletów | 14012 |
Pływalnia Atlantis | Liczba sprzedanych biletów | 13836 |
Pływalnia Winogrady | Liczba sprzedanych biletów | 13699 |
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Lodowisko Chwiałka | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Lodowisko Malta | Liczba sprzedanych biletów | 0 |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 155539 |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 26 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 7 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 10 |
Kanały komunikacji z UMP
Jednostka | Temat | Kwiecień 2022 |
---|---|---|
Poznan.pl - statytstyki wizyt | Liczba unikatowych użytkowników strony | 333793 |
Liczba wizyt na stronie | 930828 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 91661 |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 11563 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 11563 |