Dane z Poznania - Październik 2021 r.
według | październik 2021 | wrzesień 2021 | |
---|---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1 075 | 1 119 |
Małżeństwa | 112 | 276 | |
Małżeństwa cywilne | 60 | 123 | |
Małżeństwa konkordatowe | 52 | 153 | |
Śluby poza lokalem USC | 1 | 17 | |
Zgony | 625 | 634 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 22 Julia 21 Maria 19 Zuzanna 18 Alicja 16 | Zofia 20 Maria 20 Julia 19 Oliwia 17 Pola 14 Maja 14 Iga 14 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Leon 27 Franciszek 22 Stanisław 19 Antoni 19 Wojciech 18 Nikodem 17 | Aleksander 28 Stanisław 26 Jan 26 Antoni 24 Marcel 21 Franciszek 20 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 37 | 47 |
Przybyłe koty do schroniska | 56 | 71 | |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 22 | 16 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 27 | 16 | |
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 138 | 143 | |
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 327 | 320 | |
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 6 371 | 6 660 |
Liczba osób pobierających zasiłek | 827 | 896 | |
Liczba osób do 25 roku życia | 388 | 394 | |
Liczba osób powyżej 50 roku życia | 1 830 | 1 914 | |
Stopa bezrobocia | 1,8% | 1,9% | |
GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | - | 6 331,04 |
Mieszkania oddane do użytkowania | - | 5 107 | |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 16 | 9 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 9 | 22 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 53 | 66 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 62 | 73 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 164 | 139 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 48 | 1 |
Liczba przyjętych depozytów | 21 | 1 | |
Liczba wydanych depozytów | 4 | 3 | |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 133 025 | 183 547 |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 288 | |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 60 | ||
Liczba wystawionych mandatów | 198 | ||
Liczba pouczeń | 17 | ||
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 101 | |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 38 | ||
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 21 | |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 12 | ||
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 9 | ||
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 152 | 119 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 519 | 401 | |
Pozostałe naruszenia | 430 | 435 | |
Zagrożenia pożarowe | 3 | 1 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 4 586 | 3 903 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 537 | 484 | |
Zakłócenia porządku | 363 | 418 | |
Zwierzęta | 415 | 623 |
Ruch rowerowy
październik 2021 | wrzesień 2021 | ||
---|---|---|---|
Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Dworzec Autobusowy 323 Rynek Jeżycki 320 Kórnicka 317 | Kórnicka 528 Półwiejska 492 Dworzec Autobusowy 548 |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | Kórnicka 235 Półwiejska 211 Dworzec autobusowy 200 | Kórnicka 346 Półwiejska 251 Katowicka/ Polanka 231 | |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Mogileńska 9 Rynek Jeżycki 6 Marcinkowskiego 5 Brama Poznania 5 Ewangelicka 5 Królowej Jadwigi/Juracka 5 Murawa/Słowiańska 5 Rondo Kaponiera 5 Włodarska 5 | Polanka 8 Trugutta 8 Grunwaldzka/ Wojskowa 7 Rynek Wildecki 6 Bohaterów Westerplatte 6 | |
Liczba wypożyczeń | 22 498 | 32 318 | |
Wypożyczenia 3G (na stacjach) | 12 544 | 18 251 | |
Wypożyczenia 4G (na stacjach) | 9 493 | 13 282 | |
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 203 | 211 | |
Wypożyczenia rowerków dziecięcych | 11 | 21 | |
Wypożyczenia rowerów z fotelikami | 247 | 553 | |
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 30 683 | 36 690 |
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 25 606 | 35 013 | |
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. | 27 227 | 39 889 | |
Liczba przejazdów - Dolna Wilda | 20 236 | 26 031 |
Kultura i turystyka
według | październik 2021 | wrzesień 2021 | |
---|---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | ||
Liczba wydarzeń | |||
Teatr Polski | Liczba widzów | ||
Liczba spektakli | |||
Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | ||
Liczba wydarzeń | |||
Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | ||
Liczba uczestników | |||
Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | ||
Liczba uczestników | |||
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | ||
Liczba uczestników | |||
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 7 184 | 5 671 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 1 303 | 702 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 7 | 4 | |
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | ||
Liczba wydarzeń | |||
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | ||
Liczba wydarzeń | |||
Liczba zwiedzających | |||
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | ||
Liczba wydarzeń | |||
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | ||
Liczba wydarzeń | |||
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 109 050 | 110 388 |
na zewnątrz | 107 143 | 108 113 | |
na miejscu | 1 907 | 2 275 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 7 241 | 7 366 | |
Liczba wydarzeń | 137 | 66 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | ||
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | |||
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | |||
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 21 631 | 16 232 |
Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających |
Kanały komunikacji z UMP
według | październik 2021 | wrzesień 2021 | |
---|---|---|---|
Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 343 098 | 318 542 |
Liczba wizyt na stronie | 892 627 | 814 823 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 75 229 | 68 196 |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 833 | 837 |
Liczba wydanych Kart Seniora | 211 | 238 | |
Liczba klientów | 3 833 | 4 476 | |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 9 619 | 9 087 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 3 785 | 3 618 |