Maj
Mieszkańcy
| według | maj 2021 | kwiecień 2021 | |
|---|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 5 763 | 1 187 |
| Małżeństwa | 383 | 78 | |
| Małżeństwa cywilne | 288 | 48 | |
| Małżeństwa konkordatowe | 94 | 30 | |
| Śluby poza lokalem USC | 14 | 1 | |
| Zgony | 4 788 | 1 148 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Maja 27 Zofia 26 Zuzanna 23 Maria 23 Helena 21 Lena 20 |
Zofia 34 Julia 18 Maja 18 Oliwia 16 Hanna 15 Laura 14 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Ignacy 27 Aleksander 24 Stanisław 24 Jan 22 Leon 21 Jakub 20 |
Stanisław 37 Antoni 28 Leon 23 Jan 23 Mikołaj 22 Aleksander 19 |
|
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 19 | |
| Przybyłe koty do schroniska | 17 | ||
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 15 | ||
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 31 | ||
| Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 94 | ||
| Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 123 | ||
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 7 635 | |
| Liczba osób pobierających zasiłek | 1 235 | ||
| Liczba osób do 25 roku życia | 537 | ||
| Liczba osób powyżej 50 roku życia | 2 046 | ||
| Stopa bezrobocia | 2,1 | ||
| GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | ||
| Mieszkania oddane do użytkowania | |||
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 18 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 12 | ||
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 91 | ||
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 52 | ||
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 173 | ||
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 33 | 34 |
| Liczba przyjętych depozytów | 10 | 18 | |
| Liczba wydanych depozytów | 4 | 4 | |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 12 686 | |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 209 | 0 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 36 | 0 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 136 | 0 | |
| Liczba pouczeń | 22 | 0 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 62 | 59 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 5 | 6 | |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 19 | 9 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 7 | 0 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 24 | 8 | |
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 118 | 159 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 428 | 613 | |
| Pozostałe naruszenia | 390 | 361 | |
| Zagrożenia pożarowe | 2 | 2 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 3 724 | 2 922 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 289 | 286 | |
| Zakłócenia porządku | 403 | 346 | |
| Zwierzęta | 1 091 | 810 |
Ruch rowerowy
| maj 2021 | kwiecień 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | ||
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | |||
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | |||
| Liczba wypożyczeń | |||
| Wypożyczenia 3G (na stacjach) | |||
| Wypożyczenia 4G (na stacjach) | |||
| Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | |||
| Wypożyczenia rowerków dziecięcych | |||
| Wypożyczenia rowerów z fotelikami | |||
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 22 995 | |
| Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 18 161 | ||
| Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. | 27 440 | ||
| Liczba przejazdów - Dolna Wilda | 14 467 |
Kultura i turystyka
| według | maj 2021 | kwiecień 2021 | |
|---|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Teatr Polski | Liczba widzów | ||
| Liczba spektakli | |||
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | ||
| Liczba uczestników | |||
| Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | ||
| Liczba uczestników | |||
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | ||
| Liczba uczestników | |||
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 2 516 | 0 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 49 | 14 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 4 | 1 | |
| Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Liczba zwiedzających | |||
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 108891 | 1 753 |
| na zewnątrz | 108400 | 1 752 | |
| na miejscu | 491 | 1 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 3314 | 7749 | |
| Liczba wydarzeń | 10 | 11 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | ||
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | |||
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | |||
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 0 | |
| Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających |
Kanały komunikacji z UMP
| według | maj 2021 | kwiecień 2021 | |
|---|---|---|---|
| Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | ||
| Liczba wizyt na stronie | |||
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 66 027 | 66 951 |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 4 376 | 15 170 |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 75 | 61 | |
| Liczba klientów | 2 757 | 2 786 | |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 11 005 | 11 137 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 5 646 | 5 236 |