Listopad
Mieszkańcy
| według | listopad 2021 | październik 2021 | |
|---|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1 173 | 1 075 |
| Małżeństwa | 66 | 112 | |
| Małżeństwa cywilne | 59 | 60 | |
| Małżeństwa konkordatowe | 7 | 52 | |
| Śluby poza lokalem USC | 4 | 1 | |
| Zgony | 811 | 625 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 24 Julia 19 Antonina 19 Maja 18 Hanna 18 |
Zofia 22 Julia 21 Maria 19 Zuzanna 18 Alicja 16 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Aleksander 29 Jan 29 Franciszek 26 Leon 25 Antoni 22 |
Leon 27 Franciszek 22 Stanisław 19 Antoni 19 Wojciech 18 Nikodem 17 |
|
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 54 | 37 |
| Przybyłe koty do schroniska | 36 | 56 | |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 12 | 22 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 18 | 27 | |
| Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 196 | 138 | |
| Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 323 | 327 | |
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 6 120 | 6 371 |
| Liczba osób pobierających zasiłek | 816 | 827 | |
| Liczba osób do 25 roku życia | 386 | 388 | |
| Liczba osób powyżej 50 roku życia | 1 715 | 1 830 | |
| Stopa bezrobocia | 1,7% | 1,8% | |
| GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | - | - |
| Mieszkania oddane do użytkowania | - | - | |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 19 | 16 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 18 | 9 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 51 | 53 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 73 | 62 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 124 | 164 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 90 | 48 |
| Liczba przyjętych depozytów | 45 | 21 | |
| Liczba wydanych depozytów | 18 | 4 | |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 101 817 | 133 025 |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 16 | 288 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 3 | 60 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 11 | 198 | |
| Liczba pouczeń | 1 | 17 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 67 | 101 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 13 | 38 | |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 28 | 21 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 6 | 12 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 4 | 9 | |
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 151 | 152 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 598 | 519 | |
| Pozostałe naruszenia | 322 | 430 | |
| Zagrożenia pożarowe | 2 | 3 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 4 129 | 4 586 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 481 | 537 | |
| Zakłócenia porządku | 265 | 363 | |
| Zwierzęta | 314 | 415 |
Ruch rowerowy
| listopad 2021 | październik 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Most Teatralny 210 Dworzec autobusowy 164 Kórnicka 159 |
Dworzec Autobusowy 323 Rynek Jeżycki 320 Kórnicka 317 |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | Kórnicka 127 Półwiejska 123 Poznań Główny 120 |
Kórnicka 235 Półwiejska 211 Dworzec autobusowy 200 |
|
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Brama Poznania 7 Termy 5 Dworzec autobusowy 4 Kórnicka 4 Plac Wolności 4 |
Mogileńska 9 Rynek Jeżycki 6 Marcinkowskiego 5 Brama Poznania 5 Ewangelicka 5 Królowej Jadwigi/Juracka 5 Murawa/Słowiańska 5 Rondo Kaponiera 5 Włodarska 5 |
|
| Liczba wypożyczeń | 10 850 | 22 498 | |
| Wypożyczenia 3G (na stacjach) | 5 536 | 12 544 | |
| Wypożyczenia 4G (na stacjach) | 4 912 | 9 493 | |
| Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 94 | 203 | |
| Wypożyczenia rowerków dziecięcych | 7 | 11 | |
| Wypożyczenia rowerów z fotelikami | 118 | 247 | |
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 21 270 | 30 683 |
| Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 14 906 | 25 606 | |
| Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. | 14 133 | 27 227 | |
| Liczba przejazdów - Dolna Wilda | 13 399 | 20 236 |
Kultura i turystyka
| według | listopad 2021 | październik 2021 | |
|---|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Teatr Polski | Liczba widzów | ||
| Liczba spektakli | |||
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | ||
| Liczba uczestników | |||
| Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | ||
| Liczba uczestników | |||
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | ||
| Liczba uczestników | |||
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 5 365 | 7 184 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 1 497 | 1 303 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 8 | 7 | |
| Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Liczba zwiedzających | |||
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | ||
| Liczba wydarzeń | |||
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 110 628 | 109 050 |
| na zewnątrz | 109 359 | 107 143 | |
| na miejscu | 1 269 | 1 907 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 12 826 | 7 241 | |
| Liczba wydarzeń | 112 | 137 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | ||
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | |||
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | |||
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 17 129 | 21 631 |
| Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających |
Kanały komunikacji z UMP
| według | listopad 2021 | październik 2021 | |
|---|---|---|---|
| Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 341 846 | 343 098 |
| Liczba wizyt na stronie | 907 968 | 892 627 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 67 371 | 75 229 |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 694 | 833 |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 184 | 211 | |
| Liczba klientów | 3 472 | 3 833 | |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 10 749 | 9 619 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 3 647 | 3 785 |