Dane z Poznania - Sierpień 2020 r.
według | sierpień 2020 | lipiec 2020 | |
---|---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1 213 | 1 293 |
Małżeństwa | 243 | 171 | |
Małżeństwa cywilne | 113 | 47 | |
Małżeństwa konkordatowe | 130 | 119 | |
Śluby poza lokalem USC | 22 | 5 | |
Zgony | 627 | 615 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 26 Zuzanna 26 Julia 26 Maja 23 Helena 20 | Zofia 29 Julia 25 Maja 20 Maria 20 Pola 17 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 31 Stanisław 25 Leon 24 Antoni 24 Wojciech 20 | Antoni 31 Jan 28 Aleksander 23 Stanisław 23 Wojciech 22 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 31 | 33 |
Przybyłe koty do schroniska | 54 | 47 | |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 11 | 17 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 20 | 16 | |
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 100 | 98 | |
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 190 | b/d | |
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 6 268 | 6 092 |
Liczba osób pobierających zasiłek | 1 353 | 1 372 | |
Liczba osób do 25 roku życia | 451 | 432 | |
Liczba osób powyżej 50 roku życia | 1 662 | 1 603 | |
Stopa bezrobocia | 1,8% | 1,7% | |
GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 5 786,65 | 5 926,84 |
Mieszkania oddane do użytkowania | 3 591 | 2 193 | |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 13 | 13 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 13 | 24 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 93 | 72 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 61 | 51 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 194 | 210 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 76 | 35 |
Liczba przyjętych depozytów | 44 | 17 | |
Liczba wydanych depozytów | 12 | 9 | |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 110 071 | 68 306 |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 218 | 278 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 31 | 66 | |
Liczba wystawionych mandatów | 99 | 191 | |
Liczba pouczeń | 3 | 16 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 43 | 58 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 54 | 32 | |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 30 | 10 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 2 | 3 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 18 | 30 | |
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 119 | 139 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 376 | 378 | |
Pozostałe naruszenia | 397 | 495 | |
Zagrożenia pożarowe | 3 | 2 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 2524 | 2405 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 451 | 468 | |
Zakłócenia porządku | 593 | 626 | |
Zwierzęta | b/d | 669 |
Ruch rowerowy
sierpień 2020 | lipiec 2020 | ||
---|---|---|---|
Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Kórnicka - 1612 Półwiejska - 1350 Most Teatralny - 1253 | Kórnicka - 1735 Półwiejska - 1513 Rondo Rataje - 1349 |
Liczba wypożyczeń 3G + 4G | 76 111 | 91 542 | |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Kórnicka - 26 Ewangelicka - 20 Półwiejska - 19 Małe Garbary - 19 os. Piastowskie 19 | Jarochowskiego/Potworowskiego - 6 Kraszewskiego - 2 Traugutta - 2 Wyspiańskiego/Jarochowskiego - 2 AWF - 2 Aleje Marcinkowskiego - 2 Ogrody - 2 Bułgarska - 2 | |
Liczba wypożyczeń | 78 590 | 93 645 | |
Wypożyczenia 3G (na stacjach) | 53 874 | 63 656 | |
Wypożyczenia 4G (na stacjach) | 22 237 | 27 886 | |
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 795 | 43 | |
Wypożyczenia rowerków dziecięcych | 165 | 249 | |
Wypożyczenia rowerów z fotelikami | 1 519 | 1 811 | |
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 42 757 | 42 757 |
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 33 063 | 33 063 | |
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. | 51 145 | 51 145 | |
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. | 54 159 | 54 159 |
Kultura i turystyka
od dnia 12.03.2020 placówki kulturalne zamknięte decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowegowedług | sierpień 2020 | lipiec 2020 | |
---|---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 1200 | 1050 |
Liczba wydarzeń | 24 | 12 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 696 | b/d |
Liczba spektakli | 8 | b/d | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | zamknięte |
Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | Lato z EP 27.07-20.09 - 45 Kulturalny Stary Rynek 1.08 - 13.09 - 48 | Lato z EP 27.07-20.09 - 45 |
Liczba uczestników | Lato z EP 27.07-20.09 - 3000 Kulturalny Stary Rynek 1.08 - 13.09 - 2500 | Lato z EP 27.07-20.09 - 3000 | |
Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | 6 | zamknięte |
Liczba uczestników | 390 | b/d | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | zamknięte | zamknięte |
Liczba uczestników | b/d | b/d | |
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 9 360 | 7 127 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 941 | 46 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 1 | 2 | |
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
Liczba zwiedzających | b/d | b/d | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 3 185 | 2 094 |
Liczba wydarzeń | 113 | 30 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | 8 349 | 6 499 |
Liczba wydarzeń | 9 | 2 | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 82 022 | 68 760 |
na zewnątrz | 82 022 | 68 760 | |
na miejscu | 0 | 0 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 10 711 online | 15 166 online | |
Liczba wydarzeń | 25 online | 25 online | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 0 | 1 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 0 | 0 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 0 | 0 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 18 515 | 15 810 |
Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających | b/d | 128 412 |
Kanały komunikacji z UMP
według | sierpień 2020 | lipiec 2020 | |
---|---|---|---|
Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 298 202 | 277 325 |
Liczba wizyt na stronie | 821 063 | 715 041 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 50 529 | 65 799 |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 793 | 661 |
Liczba wydanych Kart Seniora | 146 | 168 | |
Liczba klientów | 6047 | 9178 | |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 7 875 | 16 072 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 3 573 | 4 847 |