Listopad
Mieszkańcy
| według | listopad 2020 | październik 2020 | |
|---|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1 011 | 1 217 |
| Małżeństwa | 62 | 166 | |
| Małżeństwa cywilne | 47 | 73 | |
| Małżeństwa konkordatowe | 15 | 93 | |
| Śluby poza lokalem USC | 1 | 6 | |
| Zgony | 1 034 | 919 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 20 Julia 19 Zuzanna 17 Marcelina 17 Amelia 16 |
Zofia 26 Laura 22 Maria 20 Julia 20 Hanna 20 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Franciszek 33 Jan 32 Leon 23 Ignacy 22 Wojciech 21 |
Jan 33 Aleksander 24 Stanisław 23 Antoni 23 Leon 22 |
|
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 27 | 20 |
| Przybyłe koty do schroniska | 33 | 56 | |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 17 | 12 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 32 | 22 | |
| Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 97 | 102 | |
| Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 192 | b/d | |
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 6 882 | 6 891 |
| Liczba osób pobierających zasiłek | 1 356 | 1 395 | |
| Liczba osób do 25 roku życia | 528 | 531 | |
| Liczba osób powyżej 50 roku życia | 1 843 | 1 846 | |
| Stopa bezrobocia | 1,9 | 1,9 | |
| GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | b/d | b/d |
| Mieszkania oddane do użytkowania | b/d | b/d | |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 21 | 23 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 13 | 9 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 68 | 100 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 64 | 41 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 172 | 236 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 55 | 50 |
| Liczba przyjętych depozytów | 14 | 22 | |
| Liczba wydanych depozytów | 1 | 10 | |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 10 674 | 37 261 |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 152 | 211 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 50 | 45 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 138 | 160 | |
| Liczba pouczeń | 2 | 13 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 51 | 79 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 10 | 34 | |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 3 | 24 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 0 | 1 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 0 | 2 | |
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 132 | 140 |
| Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 560 | 557 | |
| Pozostałe naruszenia | 285 | 397 | |
| Zagrożenia pożarowe | 0 | 0 | |
| Zagrożenia w ruchu drogowym | 2 912 | 3 641 | |
| Zagrożenia życia i zdrowia | 373 | 439 | |
| Zakłócenia porządku | 270 | 407 | |
| Zwierzęta | 445 | 456 |
Ruch rowerowy
| listopad 2020 | październik 2020 | ||
|---|---|---|---|
| Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | nieczynne | Kórnicka - 941 Półwiejska - 716 Most Teatralny - 688 |
| Liczbą wypożyczeń 3G + 4G | nieczynne | 44 488 | |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | nieczynne | Plac Wiosny Ludów - 14 Bukowska/Polna - 14 Kolejowa - 13 Aleje Solidarności - 12 |
|
| Liczba wypożyczeń | nieczynne | 45 743 | |
| Wypożyczenia 3G (na stacjach) | nieczynne | 28 752 | |
| Wypożyczenia 4G (na stacjach) | nieczynne | 15 736 | |
| Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | nieczynne | 493 | |
| Wypożyczenia rowerków dziecięcych | nieczynne | 63 | |
| Wypożyczenia rowerów z fotelikami | nieczynne | 699 | |
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 18 890 | 26 156 |
| Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 15 959 | 23 583 | |
| Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. | 1551 | 20 121 | |
| Liczba przejazdów - Dolna Wilda | 11 398 | 14 828 |
Kultura i turystyka
| według | listopad 2020 | październik 2020 | |
|---|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | nieczynne | 307 |
| Liczba wydarzeń | nieczynne | 8 | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 1 211 | 1 457 |
| Liczba spektakli | 9 | 14 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | nieczynne | b/d |
| Liczba wydarzeń | nieczynne | b/d | |
| Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | 2 online | 5 |
| Liczba uczestników | 573 online | 116 | |
| Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | nieczynne | b/d |
| Liczba uczestników | nieczynne | b/d | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | nieczynne | b/d |
| Liczba uczestników | nieczynne | b/d | |
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 189 | 3 434 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 30 | 161 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 4 | 5 | |
| Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
| Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
| Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
| Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
| Liczba zwiedzających | b/d | b/d | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 3005 | 7 751 |
| Liczba wydarzeń | 31 | 183 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | 219 | 849 |
| Liczba wydarzeń | 1 | 5 | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 50 779 | 109 879 |
| na zewnątrz | 50 706 | 109 564 | |
| na miejscu | 73 | 315 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 15 515 online | 9 810 | |
| Liczba wydarzeń | 15 online | 39 online | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 2 | 1 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 0 | 54 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 0 | 2 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 1 405 | 6 268 |
| Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających | b/d | b/d |
Kanały komunikacji z UMP
| według | listopad 2020 | październik 2020 | |
|---|---|---|---|
| Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 281 780 | 293 172 |
| Liczba wizyt na stronie | 693 949 | 767 067 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 60 462 | 65 332 |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 534 | 737 |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 59 | 95 | |
| Liczba klientów | 2 281 | 3 073 | |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 9 381 | 9 099 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 3 703 | 4 260 |