Dane z Poznania - Lipiec 2020 r.
według | lipiec 2020 | czerwiec 2020 | |
---|---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1293 | 1086 |
Małżeństwa | 171 | 188 | |
Małżeństwa cywilne | 47 | 99 | |
Małżeństwa konkordatowe | 119 | 89 | |
Śluby poza lokalem USC | 5 | 1 | |
Zgony | 615 | 576 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 29 Julia 25 Maja 20 Maria 20 Pola 17 | Zofia 24 Julia 24 Pola 20 Hanna 19 Maja 16 | |
Najczęściej nadawane imiona męskie | Antoni 31 Jan 28 Aleksander 23 Stanisław 23 Wojciech 22 | Franciszek 35 Aleksander 24 Jan 22 Ignacy 20 Wojciech 18 | |
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 33 | 44 |
Przybyłe koty do schroniska | 47 | 73 | |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 17 | 18 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 16 | 19 | |
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 98 | 106 | |
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | b/d | 166 | |
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 6 092 | 5 901 |
Liczba osób pobierających zasiłek | 1 372 | 1 321 | |
Liczba osób do 25 roku życia | 432 | 434 | |
Liczba osób powyżej 50 roku życia | 1 603 | 1 501 | |
Stopa bezrobocia | 1,7 | 1,7 | |
GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 5 926,84 | b/d |
Mieszkania oddane do użytkowania | 2 193 | b/d | |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 23 | 43 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 28 | 23 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 108 | 85 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 101 | 105 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 347 | 242 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 40 | 28 |
Liczba przyjętych depozytów | 19 | 9 | |
Liczba wydanych depozytów | 13 | 3 | |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 68 306 | 4 007 |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 278 | 255 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 66 | 96 | |
Liczba wystawionych mandatów | 191 | 174 | |
Liczba pouczeń | 16 | 11 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 58 | 84 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 32 | 45 | |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 10 | 22 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 3 | 1 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 30 | 16 | |
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | Awarie techniczne | 139 | 146 |
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 378 | 415 | |
Pozostałe naruszenia | 495 | 429 | |
Zagrożenia pożarowe | 2 | 4 | |
Zagrożenia w ruchu drogowym | 2405 | 2589 | |
Zagrożenia życia i zdrowia | 468 | 410 | |
Zakłócenia porządku | 626 | 631 | |
Zwierzęta | 669 | 712 |
Ruch rowerowy
lipiec 2020 | czerwiec 2020 | ||
---|---|---|---|
Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Kórnicka - 1735 Półwiejska - 1513 Rondo Rataje - 1349 | Kórnicka - 1483 Półwiejska - 1203 Rondo Rataje - 1142 |
Wypożyczenia łącznie 3G i 4G | 91 542 | 74 837 | |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Jarochowskiego/ Potworowskiego - 6 Kraszewskiego - 2 Traugutta - 2 Wyspiańskiego/ Jarochowskiego - 2 | Kórnicka - 8 Promienista/ Jawornicka - 6 Targi - 6 | |
Liczba wypożyczeń | 93 645 | 76 598 | |
Wypożyczenia 3G (na stacjach) | 63 656 | 53 015 | |
Wypożyczenia 4G (na stacjach) | 27 886 | 21 822 | |
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 43 | 165 | |
Wypożyczenia rowerków dziecięcych | 249 | 34 | |
Wypożyczenia rowerów z fotelikami | 1 811 | 1 562 | |
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 42 757 | 37 830 |
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 33 063 | 26 248 | |
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. | 51 145 | 48 596 | |
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. | 54 159 | 54 118 |
Kultura i turystyka
od dnia 12.03.2020 placówki kulturalne zamknięte decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowegowedług | lipiec 2020 | czerwiec 2020 | |
---|---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 1 050 | 97 |
Liczba wydarzeń | 12 | 3 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | b/d | 2 229 |
Liczba spektakli | b/d | 17 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | zamknięte | zamknięte |
Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | Lato z EP 27.07-20.09 - 45 | b/d |
Liczba uczestników | Lato z EP 27.07-20.09 - 3 000 | 300 | |
Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | zamknięte | 3 |
Liczba uczestników | b/d | 261 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | zamknięte | zamknięte |
Liczba uczestników | b/d | b/d | |
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 7127 | 3576 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 46 | 58 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 2 | 4 | |
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
Liczba zwiedzających | b/d | b/d | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 2 904 | 13 157 |
Liczba wydarzeń | 30 | 48 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | 6 499 | 2 011 |
Liczba wydarzeń | 2 | 1 | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 68 760 | 60 324 |
na zewnątrz | 68 760 | 60 324 | |
na miejscu | 0 | 0 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 15 166 online | 9 496 | |
Liczba wydarzeń | 25 wydarzeń online | 26 wydarzeń online | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 1 | 1 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 0 | 35 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 0 | 1 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 15 810 | 5 863 |
Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających | 128 412 | 21 762 |
Kanały komunikacji z UMP
według | lipiec 2020 | czerwiec 2020 | |
---|---|---|---|
Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 277 325 | 329 011 |
Liczba wizyt na stronie | 715 041 | 894 955 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 65 799 | 70 932 |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 661 | 586 |
Liczba wydanych Kart Seniora | 168 | 142 | |
Liczba klientów | 9 178 | 6 826 | |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 16 072 | 44 687 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 4 847 | 5 479 |