Marzec
Mieszkańcy
według | marzec 2020 | luty 2020 | |
---|---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1106 | 1120 |
Małżeństwa | 73 | 72 | |
małżeństwa cywilne | 67 | 59 | |
małżeństwa konkordatowe | 6 | 13 | |
Śluby poza lokalem USC | 1 | 1 | |
Zgony | 649 | 637 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Hanna 23 Zofia 20 Laura 17 Maja 16 Iga 15 |
Maja 23 Zofia 23 Hanna 23 Julia 21 Pola 17 |
|
Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 30 Leon 26 Ignacy 25 Stanisław 24 Franciszek 22 |
Franciszek 29 Jan 27 Antoni 24 Stanisław 23 Wojciech 20 |
|
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 44 | 35 |
Przybyłe koty do schroniska | 22 | 14 | |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 12 | 43 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 10 | 39 | |
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 121 | 103 | |
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 141 | 132 | |
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 4 313 | 4 211 |
liczba osób pobierających zasiłek | 852 | 908 | |
liczba osób do 25 roku życia | 298 | 295 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1 222 | 1 226 | |
Stopa bezrobocia | 1,2 | 1,2 | |
GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | b/d | 6014,08 |
Mieszkania oddane do użytkowania | b/d | 726 | |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 17 | 28 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 22 | 2 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 112 | 106 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 64 | 80 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 209 | 203 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 47 | 53 |
liczba przyjętych depozytów | 29 | 28 | |
liczba wydanych depozytów | 3 | 8 | |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 50 872 | 142 138 |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 122 | 195 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 25 | 79 | |
Liczba wystawionych mandatów | 53 | 125 | |
Liczba pouczeń | 13 | 13 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 69 | 199 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 8 | 11 | |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 10 | 18 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 6 | 14 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 2 | 12 | |
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | awarie techniczne | 150 | 215 |
ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 866 | 869 | |
pozostałe naruszenia | 419 | 329 | |
zagrożenia pożarowe | 6 | 5 | |
zagrożenia w ruchu drogowym | 3 140 | 5 318 | |
zagrożenia życia i zdrowia | 539 | 403 | |
zakłócenia porządku | 388 | 301 | |
zwierzęta | 404 | 440 |
Kultura i turystyka
od dnia 12.03.2020 placówki kulturalne zamknięte decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowegowedług | marzec 2020 | luty 2020 | |
---|---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | b/d | 5 060 |
Liczba wydarzeń | b/d | 43 | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 416 | 2 023 |
Liczba spektakli | 9 | 22 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | 152 | 499 |
Liczba uczestników | 4 675 | 19 309 | |
Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | b/d | 45 |
Liczba uczestników | b/d | 7 132 | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | b/d | 22 |
Liczba uczestników | b/d | 1 156 | |
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 1 430 | 6 208 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 0 | 2 601 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 0 | 26 | |
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | 121 |
Liczba wydarzeń | b/d | 3 | |
Liczba zwiedzających | b/d | 2 703 | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | 1 759 | 3 981 |
Liczba wydarzeń | 0 | 18 | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 54 476 | 143 117 |
na zewnątrz | 50 199 | 129 058 | |
na miejscu | 4 277 | 14 059 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 1 625 | 4 050 | |
Liczba wydarzeń | 63 | 201 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 1 | 3 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 0 | 205 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 0 | 4 | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 5 389 | 25 832 |
Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających | 3 489 | 5 672 |
Kanały komunikacji z UMP
według | marzec 2020 | luty 2020 | |
---|---|---|---|
Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 310 902 | 295 749 |
Liczba wizyt na stronie | 847 473 | 761 502 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 62 220 | 57 295 |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 650 | 678 |
Liczba wydanych Kart Seniora | 216 | 748 | |
Liczba klientów | 1 510 | 3 892 | |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 6 365 | 4 579 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 2 801 | 2 529 |