Luty
Mieszkańcy
| według | luty 2020 | styczeń 2020 | |
|---|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1120 | 1352 |
| Małżeństwa | 72 | 54 | |
| małżeństwa cywilne | 59 | 49 | |
| małżeństwa konkordatowe | 13 | 5 | |
| Śluby poza lokalem USC | 1 | 0 | |
| Zgony | 637 | 692 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Maja 23
Zofia 23 Hanna 23 Julia 21 Pola 17 |
Zofia 41
Maria 25 Hanna 24 Zuzanna 21 Julia 21 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Franciszek 29
Jan 27 Antoni 24 Stanisław 23 Wojciech 20 |
Stanisław 29
Jan 29 Aleksander 28 Mikołaj 24 Franciszek 24 |
|
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 35 | 48 |
| Przybyłe koty do schroniska | 14 | 24 | |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 43 | 16 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 39 | 53 | |
| Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 103 | 144 | |
| Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 132 | 168 | |
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 4211 | 4000 |
| liczba osób pobierających zasiłek | 908 | 908 | |
| liczba osób do 25 roku życia | 295 | 268 | |
| liczba osób powyżej 50 roku życia | 1226 | 1180 | |
| Stopa bezrobocia | 1,2 | 1,1 | |
| GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 6 014,08 | b/d |
| Mieszkania oddane do użytkowania | 726 | b/d | |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 28 | 25 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 2 | 18 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 106 | 105 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 80 | 83 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 203 | 222 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 53 | 60 |
| liczba przyjętych depozytów | 28 | 35 | |
| liczba wydanych depozytów | 8 | 13 | |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 142 138 | 138 966 |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 195 | 49 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 79 | 15 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 125 | 17 | |
| Liczba pouczeń | 13 | 0 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 199 | 76 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 11 | 8 | |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 18 | 10 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 14 | 6 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 12 | 7 | |
| Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | awarie techniczne | 215 | 182 |
| ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 869 | 961 | |
| pozostałe naruszenia | 329 | 327 | |
| zagrożenia pożarowe | 5 | 3 | |
| zagrożenia w ruchu drogowym | 5 318 | 6 138 | |
| zagrożenia życia i zdrowia | 403 | 405 | |
| zakłócenia porządku | 301 | 283 | |
| zwierzęta | 440 | 405 |
Kultura i turystyka
| według | luty 2020 | styczeń 2020 | |
|---|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | 5 060 | 4 105 |
| Liczba wydarzeń | 43 | 29 | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 2 023 | 2 326 |
| Liczba spektakli | 22 | 28 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | 362 |
| Liczba wydarzeń | b/d | 7 | |
| Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | 449 | 427 |
| Liczba uczestników | 19 309 | 24 191 | |
| Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | 45 | 41 |
| Liczba uczestników | 7 132 | 6 908 | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 22 | 9 |
| Liczba uczestników | 1 156 | 391 | |
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 6 208 | 3 293 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 2 601 | 581 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 26 | 5 | |
| Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
| Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
| Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | 121 | 243 |
| Liczba wydarzeń | 3 | 3 | |
| Liczba zwiedzających | 2 703 | 1 850 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | 13 108 |
| Liczba wydarzeń | b/d | 172 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | 3 981 | 5 322 |
| Liczba wydarzeń | 18 | 4 | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 143 117 | 163 004 |
| na zewnątrz | 129 058 | 149 643 | |
| na miejscu | 14 059 | 13 361 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 4 050 | 3 779 | |
| Liczba wydarzeń | 201 | 267 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 3 | 2 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 205 | 125 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 4 | 3 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 25 832 | 20 121 |
| Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających | 5 672 | 3 489 |
Kanały komunikacji z UMP
| według | luty 2020 | styczeń 2020 | |
|---|---|---|---|
| Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 295 749 | 316 072 |
| Liczba wizyt na stronie | 761 502 | 845 477 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 57 295 | 58 809 |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 678 | 839 |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 748 | 856 | |
| Liczba klientów | 3 892 | 5 237 | |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 4 579 | 4 782 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 2 529 | 2 656 |