Dane z Poznania - Styczeń 2020 r.
według | styczeń 2020 | grudzień 2019 | |
---|---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1352 | 1005 |
Małżeństwa | 54 | 96 | |
małżeństwa cywilne | 49 | 81 | |
małżeństwa konkordatowe | 5 | 15 | |
Śluby poza lokalem USC | 0 | 3 | |
Zgony | 692 | 691 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 41
Maria 25 Hanna 24 Zuzanna 21 Julia 21 |
Hanna 22
Maria 21 Helena 19 Emilia 18 Julia 17 |
|
Najczęściej nadawane imiona męskie | Stanisław 29
Jan 29 Aleksander 28 Mikołaj 24 Franciszek 24 |
Leon 25
Mikołaj 23 Jan 23 Adam 20 Jakub 20 |
|
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 48 | b/d |
Przybyłe koty do schroniska | 24 | b/d | |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 16 | b/d | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 53 | b/d | |
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 144 | b/d | |
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 168 | b/d | |
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 4000 | b/d |
liczba osób pobierających zasiłek | 908 | b/d | |
liczba osób do 25 roku życia | 268 | b/d | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | 1180 | b/d | |
Stopa bezrobocia | 1,1 | b/d | |
GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | b/d | b/d |
Mieszkania oddane do użytkowania | b/d | b/d | |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 25 | b/d |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 18 | b/d | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 105 | b/d | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 83 | b/d | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 222 | b/d | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 60 | b/d |
liczba przyjętych depozytów | 35 | b/d | |
liczba wydanych depozytów | 13 | b/d | |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 138 966 | b/d |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 49 | 179 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 15 | 20 | |
Liczba wystawionych mandatów | 17 | 57 | |
Liczba pouczeń | 0 | 3 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 76 | 44 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 8 | 9 | |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 10 | 38 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 6 | 12 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 7 | 3 | |
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania | awarie techniczne | 182 | b/d |
ochrona środowiska i gospodarka odpadami | 961 | b/d | |
pozostałe naruszenia | 327 | b/d | |
zagrożenia pożarowe | 3 | b/d | |
zagrożenia w ruchu drogowym | 6138 | b/d | |
zagrożenia życia i zdrowia | 405 | b/d | |
zakłócenia porządku | 283 | b/d | |
zwierzęta | 405 | b/d |
Kultura i turystyka
według | styczeń 2020 | grudzień 2019 | |
---|---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | 4105 | b/d |
Liczba wydarzeń | 29 | b/d | |
Teatr Polski | Liczba widzów | 2326 | b/d |
Liczba spektakli | 28 | b/d | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | 362 | 255 |
Liczba wydarzeń | 7 | 5 | |
Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | 427 | b/d |
Liczba uczestników | 24 191 | b/d | |
Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | 41 | b/d |
Liczba uczestników | 6 908 | b/d | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | 9 | b/d |
Liczba uczestników | 391 | b/d | |
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 3 555 | 3 293 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 581 | 1 356 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 5 | 39 | |
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | 243 | b/d |
Liczba wydarzeń | 3 | b/d | |
Liczba zwiedzających | 1 850 | b/d | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 13 108 | 7999 |
Liczba wydarzeń | 172 | 160 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | 5 322 | b/d |
Liczba wydarzeń | 4 | b/d | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 163 004 | 130 894 |
na zewnątrz | 149 643 | 118 746 | |
na miejscu | 13 361 | 12 148 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 3 779 | 4284 | |
Liczba wydarzeń | 267 | 166 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 2 | b/d |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 125 | b/d | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 3 | b/d | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 20 121 | b/d |
Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających | 3 489 | b/d |
Kanały komunikacji z UMP
według | styczeń 2020 | grudzień 2019 | |
---|---|---|---|
Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 316 072 | b/d |
Liczba wizyt na stronie | 845 477 | b/d | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 58 809 | 50 515 |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 839 | 701 |
Liczba wydanych Kart Seniora | 856 | 498 | |
Liczba klientów | 5 237 | 3902 | |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 4 782 | b/d |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 2 656 | b/d |