Dane z Poznania - Grudzień 2019 r.
według | grudzień 2019 | listopad 2019 | |
---|---|---|---|
Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1005 | 1130 |
chłopcy | 354 | 405 | |
dziewczynki | 355 | 368 | |
Małżeństwa | 96 | 64 | |
małżeństwa cywilne | 81 | 48 | |
małżeństwa konkordatowe | 15 | 16 | |
Śluby poza lokalem USC | 3 | 0 | |
Zgony | 691 | 584 | |
Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Hanna 22
Maria 21 Helena 19 Emilia 18 Julia 17 |
Julia 27
Zuzanna 22 Zofia 21 Lena 18 Maria 16 |
|
Najczęściej nadawane imiona męskie | Leon 25
Mikołaj 23 Jan 23 Adam 20 Jakub 20 |
Stanisław 27
Szymon 22 Wojciech 21 Adam 20 Jan 19 |
|
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | b/d | 44 |
Przybyłe koty do schroniska | b/d | 36 | |
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | b/d | 32 | |
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | b/d | 35 | |
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | b/d | 128 | |
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | b/d | 227 | |
Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | b/d | 3816 |
liczba osób pobierających zasiłek | b/d | 839 | |
liczba osób do 25 roku życia | b/d | 257 | |
liczba osób powyżej 50 roku życia | b/d | 1142 | |
Stopa bezrobocia | b/d | 1,10% | |
GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | b/d | b/d |
Mieszkania oddane do użytkowania | b/d | b/d | |
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | b/d | 17 |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego | b/d | 18 | |
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | b/d | 98 | |
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | b/d | 74 | |
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | b/d | 190 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | b/d | 69 |
liczba przyjętych depozytów | b/d | 44 | |
liczba wydanych depozytów | b/d | 16 | |
Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | b/d | b/d |
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 179 | 196 |
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 20 | 50 | |
Liczba wystawionych mandatów | 57 | 95 | |
Liczba pouczeń | 3 | 14 | |
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 44 | 36 |
Liczba wyjazdów OSP do akcji | 9 | 4 | |
Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 38 | 45 |
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 12 | 15 | |
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 3 | 6 |
Ruch rowerowy
według | grudzień 2019 | listopad 2019 | |
---|---|---|---|
Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | - | Półwiejska Plac Wiosny Ludów Szamarzewskiego/Wawrzyniaka |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | - | Dworzec Autobusowy Marcinkowskiego/Podgórna Węgorka | |
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | - | Połabska Polanka Rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego | |
Liczba wypożyczeń | - | 42 884 | |
wypożyczenia 3G (na stacjach) | - | 36 505 | |
wypożyczenia 4G (na stacjach) | - | 2257 | |
wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | - | 138 | |
wypożyczenia rowerków dziecięcych | - | 22 | |
wypożyczenia rowerów z fotelikami | - | 533 | |
wypożyczenia poza stacjami (4G, rowery elektryczne) | - | 3429 | |
Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 12 879 | 18 757 |
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 7029 | 9974 | |
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. | 6394 | 1848 |
Kultura i turystyka
według | grudzień 2019 | listopad 2019 | |
---|---|---|---|
Teatr Animacji | Liczba widzów | b/d | b/d |
Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
Teatr Polski | Liczba widzów | b/d | 1817 |
Liczba spektakli | b/d | 23 | |
Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | 255 | 583 |
Liczba wydarzeń | 5 | 10 | |
Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | b/d | 427 |
Liczba uczestników | b/d | 18 365 | |
Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | b/d | b/d |
Liczba uczestników | b/d | b/d | |
Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | b/d | b/d |
Liczba uczestników | b/d | b/d | |
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 3293 | 6294 |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 1356 | 1254 | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 39 | 33 | |
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
Liczba zwiedzających | b/d | b/d | |
Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 7999 | 44 422 |
Liczba wydarzeń | 160 | 199 | |
Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | b/d | b/d |
Liczba wydarzeń | b/d | b/d | |
Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 130 894 | 144 9113 |
na zewnątrz | 118 746 | 131 675 | |
na miejscu | 12 148 | 13 238 | |
Liczba uczestników wydarzeń | 4284 | 7871 | |
Liczba wydarzeń | 166 | 247 | |
Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | b/d | b/d |
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | b/d | b/d | |
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | b/d | b/d | |
Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | b/d | 16 520 |
Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających | b/d | 7927 |
Kanały komunikacji z UMP
według | grudzień 2019 | listopad 2019 | |
---|---|---|---|
Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | b/d | 140 646 |
Liczba wizyt na stronie | b/d | 265 608 | |
Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 50 515 | 50 092 |
Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 701 | 1274 |
Liczba wydanych Kart Seniora | 498 | 849 | |
Liczba klientów | 3902 | 5223 | |
Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | b/d | 3580 |
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | b/d | 4766 |