Grudzień
Mieszkańcy
| według | grudzień 2019 | |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1005 |
| chłopcy | 354 | |
| dziewczynki | 355 | |
| Małżeństwa | 96 | |
| małżeństwa cywilne | 81 | |
| małżeństwa konkordatowe | 15 | |
| Śluby poza lokalem USC | 3 | |
| Zgony | 691 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Hanna 22 Maria 21 Helena 19 Emilia 18 Julia 17 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Leon 25 Mikołaj 23 Jan 23 Adam 20 Jakub 20 |
|
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 179 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 20 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 57 | |
| Liczba pouczeń | 3 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 44 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 9 | |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 38 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 12 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 3 |
Ruch rowerowy
| według | grudzień 2019 | listopad 2019 | |
|---|---|---|---|
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 12 879 | 18 757 |
| Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 7029 | 9974 | |
| Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. | 6394 | 1848 |
Kultura i turystyka
| według | grudzień 2019 | |
|---|---|---|
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | 255 |
| Liczba wydarzeń | 5 | |
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 3293 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 1356 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 39 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 7999 |
| Liczba wydarzeń | 160 | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 130 894 |
| na zewnątrz | 118 746 | |
| na miejscu | 12 148 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 4284 | |
| Liczba wydarzeń | 166 |
Kanały komunikacji z UMP
| według | grudzień 2019 | |
|---|---|---|
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 50 515 |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 701 |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 498 | |
| Liczba klientów | 3902 |
