Listopad
Mieszkańcy
| według | listopad 2019 | |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1130 |
| chłopcy | 405 | |
| dziewczynki | 368 | |
| Małżeństwa | 64 | |
| małżeństwa cywilne | 48 | |
| małżeństwa konkordatowe | 16 | |
| Śluby poza lokalem USC | 0 | |
| Zgony | 584 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Julia 27 Zuzanna 22 Zofia 21 Lena 18 Maria 16 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Stanisław 27 Szymon 22 Wojciech 21 Adam 20 Jan 19 |
|
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 44 |
| Przybyłe koty do schroniska | 36 | |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 32 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 35 | |
| Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 128 | |
| Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 227 | |
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 3816 |
| liczba osób pobierających zasiłek | 839 | |
| liczba osób do 25 roku życia | 257 | |
| liczba osób powyżej 50 roku życia | 1142 | |
| Stopa bezrobocia | 1,10% | |
| GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | b/d |
| Mieszkania oddane do użytkowania | b/d | |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 17 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego | 18 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 98 | |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 74 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 190 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 69 |
| liczba przyjętych depozytów | 44 | |
| liczba wydanych depozytów | 16 | |
| Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) | Liczba skontrolowanych pojazdów | 196 |
| Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych | 50 | |
| Liczba wystawionych mandatów | 95 | |
| Liczba pouczeń | 14 | |
| Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami | 36 |
| Liczba wyjazdów OSP do akcji | 4 | |
| Zgromadzenia i imprezy | Liczba zgłoszonych zgromadzeń | 45 |
| Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej | 15 | |
| Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej | 6 |
Ruch rowerowy
| według | listopad 2019 | |
|---|---|---|
| Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Półwiejska Plac Wiosny Ludów Szamarzewskiego/Wawrzyniaka |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | Dworzec Autobusowy Marcinkowskiego/Podgórna Wegorka | |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Połabska Polanka Rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego | |
| Liczba wypożyczeń | 42 884 | |
| wypożyczenia 3G (na stacjach) | 36 505 | |
| wypożyczenia 4G (na stacjach) | 2257 | |
| wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 138 | |
| wypożyczenia rowerków dziecięcych | 22 | |
| wypożyczenia rowerów z fotelikami | 533 | |
| wypożyczenia poza stacjami (4G, rowery elektryczne) | 3429 | |
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 18 757 |
| Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 9974 | |
| Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. | 1848 |
Kultura i turystyka
| według | listopad 2019 | |
|---|---|---|
| Teatr Polski | Liczba widzów | 1817 |
| Liczba spektakli | 23 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | 583 |
| Liczba wydarzeń | 10 | |
| Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | 427 |
| Liczba uczestników | 18 365 | |
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 6 294 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 1 254 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 33 | |
| Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba zwiedzających | b/d |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 44 422 |
| Liczba wydarzeń | 199 | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 144 9113 |
| na zewnątrz | 131 675 | |
| na miejscu | 13 238 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 7871 | |
| Liczba wydarzeń | 247 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 16 520 |
| Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających | 7927 |
Kanały komunikacji z UMP
| według | listopad 2019 | |
|---|---|---|
| Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 140 646 |
| Liczba wizyt na stronie | 265 608 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 50 092 |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 1274 |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 849 | |
| Liczba klientów | 5223 | |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 3580 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 4766 |
