Październik
Mieszkańcy
| według | październik 2019 | |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1338 |
| chłopcy | 516 | |
| dziewczynki | 407 | |
| Małżeństwa | 162 | |
| małżeństwa cywilne | 79 | |
| małżeństwa konkordatowe | 83 | |
| Śluby poza lokalem USC | 3 | |
| Zgony | 592 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zuzanna 23 Julia 23 Antonina 22 Zofia 22 Amelia 19 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Jan 38 Aleksander 34 Jakub 25 Wojciech 25 Antoni 24 |
|
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 43 |
| Przybyłe koty do schroniska | 45 | |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 21 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 33 | |
| Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 146 | |
| Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 236 | |
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 3799 |
| liczba osób pobierających zasiłek | 791 | |
| liczba osób do 25 roku życia | 255 | |
| liczba osób powyżej 50 roku życia | 1127 | |
| Stopa bezrobocia | 1,10% | |
| GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 5 605,07zł |
| Mieszkania oddane do użytkowania | 160 | |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 17 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego | 24 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 99 | |
| LIczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 70 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 248 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Liczba spraw | 55 |
| liczba przyjętych depozytów | 28 | |
| liczba wydanych depozytów | 12 |
Ruch rowerowy
| według | październik 2019 | |
|---|---|---|
| Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Półwiejska Kórnicka Rondo Rataje |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | Dworzec Autobusowy Węgorka Połabska Pętla | |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Kurpińskiego Jasna Rola Rynek Łazarski | |
| Liczba wypożyczeń | 79 710 | |
| wypożyczenia 3G (na stacjach) | 70 013 | |
| wypożyczenia 4G (na stacjach) | 3403 | |
| wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 202 | |
| wypożyczenia rowerków dziecięcych | 68 | |
| wypożyczenia rowerów z fotelikami | 1401 | |
| wypożyczenia poza stacjami (4G, rowery elektryczne) | 4623 | |
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 27 637 |
| Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka | 16 517 |
Kultura i turystyka
| według | październik 2019 | |
|---|---|---|
| Teatr Animacji | Liczba widzów | 5131 |
| Liczba wydarzeń | 35 | |
| Teatr Polski | Liczba widzów | 3155 |
| Liczba spektakli | 38 | |
| Teatr Ósmego Dnia | Liczba uczestników wydarzeń | 497 |
| Liczba wydarzeń | 6 | |
| Estrada Poznańska | Liczba wydarzeń | 427 |
| Liczba uczestników | 17 246 | |
| Teatr Nowy | Liczba wydarzeń | b/d |
| Liczba uczestników | b/d | |
| Centrum Sztuki Dziecka | Liczba wydarzeń | b/d |
| Liczba uczestników | b/d | |
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 7 065 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 1 603 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 21 | |
| Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | 230 |
| Liczba wydarzeń | 3 | |
| Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | 130 |
| Liczba wydarzeń | 4 | |
| Liczba zwiedzających | b/d | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 12 389 |
| Liczba wydarzeń | 210 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | 4819 |
| Liczba wydarzeń | 21 | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 163 184 |
| na zewnątrz | 145 155 | |
| na miejscu | 18 029 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 5818 | |
| Liczba wydarzeń | 257 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 19 603 |
| Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających | 20 654 |
Kanały komunikacji z UMP
| według | październik 2019 | |
|---|---|---|
| Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 260 123 |
| Liczba wizyt na stronie | 653 061 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 65 341 |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 6799 |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 821 | |
| Liczba klientów | 6672 | |
| Korespondencja przez e-PUAP | Liczba korespondencji przekazywanej do UMP | 21 694 |
| Liczba korespondencji wysyłanej z UMP | 1918 |
