Sierpień
Mieszkańcy
| według | sierpień 2019 | |
|---|---|---|
| Urząd Stanu Cywilnego | Urodzenia | 1208 |
| chłopcy | 620 | |
| dziewczynki | 612 | |
| Małżeństwa | 303 | |
| małżeństwa cywilne | 129 | |
| małżeństwa konkordatowe | 174 | |
| Śluby poza lokalem USC | 14 | |
| Zgony | 584 | |
| Najczęściej nadawane imiona żeńskie | Zofia 26 Maria 23 Antonina 21 Hanna 20 Zuzanna 20 |
|
| Najczęściej nadawane imiona męskie | Stanisław 28 Leon 24 Mikołaj 24 Jan 22 Wojciech21 |
|
| Schronisko dla zwierząt w Poznaniu | Przybyłe psy do schroniska | 63 |
| Przybyłe koty do schroniska | 85 | |
| Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska | 27 | |
| Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska | 34 | |
| Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca | 152 | |
| Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca | 244 | |
| Powiatowy Urząd Pracy | Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP | 4124 |
| liczba osób pobierających zasiłek | 863 | |
| liczba osób do 25 roku życia | 261 | |
| liczba osób powyżej 50 roku życia | 1212 | |
| Stopa bezrobocia | 1,10% | |
| GUS | Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 5 525,93zł |
| Mieszkania oddane do użytkowania | 885 | |
| Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej | Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | 20 |
| Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego | 30 | |
| Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy | 90 | |
| LIczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy | 79 | |
| Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych | 235 | |
| Port Lotniczy Poznań-Ławica | Liczba pasażerów | 293 117 |
Ruch rowerowy
| według | sierpień 2019 | |
|---|---|---|
| Poznański Rower Miejski | Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G | Kórnicka Rondo Rataje Półwiejska |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G | Dworzec Autobusowy Rynek Jeżycki Zielona | |
| Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne | Kurpińskiego Rynek Wildecki Nasienna | |
| Liczba wypożyczeń | 147 576 | |
| wypożyczenia 3G (na stacjach) | 123 399 | |
| wypożyczenia 4G (na stacjach) | 11 172 | |
| wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) | 372 | |
| wypożyczenia rowerków dziecięcych | 252 | |
| wypożyczenia rowerów z fotelikami | 4230 | |
| wypożyczenia poza stacjami (4G, rowery elektryczne) | 8151 | |
| Stacje pomiaru ruchu rowerowego | Liczba przejazdów - pl. Wolności | 42 973 |
Kultura i turystyka
| według | sierpień 2019 | |
|---|---|---|
| Wielkopolskie Muzeum Niepodległości | Liczba zwiedzających | 12067 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 581 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 9 | |
| Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci | Liczba uczestników wydarzeń | 300 |
| Liczba wydarzeń | 3 | |
| Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków | Liczba uczestników wydarzeń | 198 |
| Liczba wydarzeń | 12 | |
| Liczba zwiedzających | 3094 | |
| Centrum Kultury ZAMEK | Liczba uczestników wydarzeń | 4707 |
| Liczba wydarzeń | 129 | |
| Brama Poznania ICHOT | Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń | 7658 |
| Liczba wydarzeń | 37 | |
| Biblioteka Raczyńskich | Liczba wypożyczeń razem | 148 558 |
| na zewnątrz | 137 320 | |
| na miejscu | 11 238 | |
| Liczba uczestników wydarzeń | 1925 | |
| Liczba wydarzeń | 53 | |
| Wydawnictwo Miejskie Posnania | Liczba publikacji | 3 |
| Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych | 245 | |
| Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych | 5 | |
| Palmiarnia Poznańska | Liczba odwiedzających | 23 412 |
| Ogród Zoologiczny | Liczba odwiedzających | 119 589 |
Kanały komunikacji z UMP
| według | sierpień 2019 | |
|---|---|---|
| Poznan.pl | Liczba unikatowych użytkowników strony | 225 955 |
| Liczba wizyt na stronie | 574 264 | |
| Poznań Kontakt - infolinia miasta | Liczba przeprowadzonych rozmów | 54 342 |
| Poznańskie Centrum Świadczeń | Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ | 18 297 |
| Liczba wydanych Kart Seniora | 660 | |
| Liczba klientów | 14 957 |
